Partite
Notizie
Altri articoli
Vedi tutte le notizie № | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 24 | 32 | |||
1 | Salzburg | 22 | 52 | |||
1 | ![]() | Hartberg | 24 | 17 | ||
2 | Rapid Wien | 24 | 25 | |||
Full table |
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patson Daka Salzburg | 20 | 3 | 23 | |||||
Sekou Koita Salzburg | 16 | 4 | 14 | |||||
Mergim Berisha Salzburg | 20 | 5 | 9 | |||||
Karim Adeyemi Salisburgo | 21 | 4 | 4 | |||||
Noah Okafor Salzburg | 11 | 2 | 4 | |||||
Full table |