Partite
Notizie
Altri articoli
Vedi tutte le notizie № | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 24 | 58 | |||
2 | Barcellona | 25 | 53 | |||
3 | Real Madrid | 25 | 53 | |||
4 | Sevilla | 24 | 48 | |||
Full table |
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youssef En-Nesyri Sevilla | 24 | 0 | 13 | |||||
Lucas Ocampos Sevilla | 21 | 4 | 4 | |||||
Munir El Haddadi Sevilla | 20 | 2 | 4 | |||||
Suso Sevilla | 20 | 1 | 3 | |||||
Luuk de Jong Sevilla | 21 | 0 | 3 | |||||
Full table |