San Jose Earthquakes Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gironi A | ||||||||||
1 | Orlando City | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/3 | 3 | 7 | ||
2 | Philadelphia Union | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | 2 | 7 | ||
3 | New York City | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | -2 | 3 | ||
4 | Inter Miami | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/5 | -3 | 0 | ||
Gironi C | ||||||||||
1 | Toronto | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/5 | 1 | 5 | ||
2 | New England Revolution | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 1 | 5 | ||
3 | Montreal Impact | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | -1 | 3 | ||
4 | DC United | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | -1 | 2 | ||
Gironi D | ||||||||||
1 | Sporting Kansas City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 2 | 6 | ||
2 | Minnesota United | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | 1 | 5 | ||
3 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 | ||
4 | Colorado Rapids | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | -3 | 1 | ||
Gironi E | ||||||||||
1 | Columbus Crew | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/0 | 7 | 9 | ||
2 | Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 6 | ||
3 | New York Red Bulls | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | 3 | ||
4 | Atlanta United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/3 | -3 | 0 | ||
Gironi F | ||||||||||
1 | Portland Timbers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/4 | 2 | 7 | ||
2 | Los Angeles FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 11/7 | 4 | 5 | ||
3 | Houston Dynamo | 3 | 0 | 2 | 1 | 5/6 | -1 | 2 | ||
4 | LA Galaxy | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/9 | -5 | 1 | ||
Gironi B | ||||||||||
1 | San Jose Earthquakes | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/3 | 3 | 7 | ||
2 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/2 | 2 | 4 | ||
3 | Vancouver Whitecaps | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | -2 | 3 | ||
4 | Chicago Fire | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 3 | ||
Gironi Eastern Conference | ||||||||||
1 | Philadelphia Union | 23 | 14 | 5 | 4 | 44/20 | 24 | 47 | ||
2 | Toronto | 23 | 13 | 5 | 5 | 33/26 | 7 | 44 | ||
3 | Columbus Crew | 23 | 12 | 5 | 6 | 36/21 | 15 | 41 | ||
4 | Orlando City | 23 | 11 | 8 | 4 | 40/25 | 15 | 41 | ||
5 | New York City | 23 | 12 | 3 | 8 | 37/25 | 12 | 39 | ||
6 | New York Red Bulls | 23 | 9 | 5 | 9 | 29/31 | -2 | 32 | ||
7 | Nashville | 23 | 8 | 8 | 7 | 24/22 | 2 | 32 | ||
8 | New England Revolution | 23 | 8 | 8 | 7 | 26/25 | 1 | 32 | ||
9 | Montreal Impact | 23 | 8 | 2 | 13 | 33/43 | -10 | 26 | ||
10 | Inter Miami | 23 | 7 | 3 | 13 | 25/35 | -10 | 24 | ||
11 | Chicago Fire | 23 | 5 | 8 | 10 | 33/39 | -6 | 23 | ||
12 | Atlanta United | 23 | 6 | 4 | 13 | 23/30 | -7 | 22 | ||
13 | DC United | 23 | 5 | 6 | 12 | 25/41 | -16 | 21 | ||
14 | Cincinnati | 23 | 4 | 4 | 15 | 12/36 | -24 | 16 | ||
Gironi Western Conference | ||||||||||
1 | Sporting Kansas City | 21 | 12 | 3 | 6 | 38/25 | 13 | 39 | ||
2 | Seattle Sounders | 22 | 11 | 6 | 5 | 44/23 | 21 | 39 | ||
3 | Portland Timbers | 23 | 11 | 6 | 6 | 46/35 | 11 | 39 | ||
4 | Minnesota United | 21 | 9 | 7 | 5 | 36/26 | 10 | 34 | ||
5 | Colorado Rapids | 18 | 8 | 4 | 6 | 32/28 | 4 | 28 | ||
6 | Dallas | 22 | 9 | 7 | 6 | 28/24 | 4 | 34 | ||
7 | Los Angeles FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 47/39 | 8 | 32 | ||
8 | San Jose Earthquakes | 23 | 8 | 6 | 9 | 35/51 | -16 | 30 | ||
9 | Vancouver Whitecaps | 23 | 9 | 0 | 14 | 27/44 | -17 | 27 | ||
10 | LA Galaxy | 22 | 6 | 4 | 12 | 27/46 | -19 | 22 | ||
11 | Real Salt Lake | 22 | 5 | 7 | 10 | 25/35 | -10 | 22 | ||
12 | Houston Dynamo | 23 | 4 | 9 | 10 | 30/40 | -10 | 21 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti