Partite
Notizie
Altri articoli
Vedi tutte le notizie № | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Praha | 26 | 68 | |||
2 | FK Jablonec | 26 | 52 | |||
3 | Sparta Praha | 25 | 51 | |||
4 | ![]() | 1 FC Slovacko | 26 | 50 | ||
Full table |
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Juliš Sparta Praha | 19 | 1 | 11 | |||||
Ladislav Krejci Sparta Praha | 19 | 0 | 8 | |||||
Jens David Joacim Moberg-Karlsson Sparta Praha | 17 | 2 | 7 | |||||
Adam Hložek Sparta Praha | 11 | 5 | 5 | |||||
Libor Kozák Sparta Praha | 13 | 0 | 4 | |||||
Full table |