Classifica
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | PG | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astana | 5 | 3 | 2 | 0 | 15/6 | 9 | 11 | ||
2 | Kairat Almaty | 5 | 3 | 2 | 0 | 13/4 | 9 | 11 | ||
3 | FC Taraz | 5 | 3 | 2 | 0 | 10/4 | 6 | 11 | ||
4 | Tobol Kostanai | 5 | 3 | 2 | 0 | 7/2 | 5 | 11 | ||
5 | Aktobe Lento | 5 | 2 | 3 | 0 | 11/8 | 3 | 9 | ||
6 | Kyzyl-Zhar | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/2 | 2 | 7 | ||
7 | FC Ordabasy | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/9 | 0 | 7 | ||
8 | Akzhayik | 5 | 2 | 0 | 3 | 4/6 | -2 | 6 | ||
9 | Kaspyi Aktau | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/6 | -1 | 5 | ||
10 | FC Kaisar Kyzylorda | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/9 | -4 | 4 | ||
11 | Turan | 5 | 0 | 2 | 3 | 4/12 | -8 | 2 | ||
12 | Zhetysu Taldykorgan | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/8 | -3 | 1 | ||
13 | Atyrau | 5 | 0 | 1 | 4 | 5/13 | -8 | 1 | ||
14 | Shakhter Karagandy | 5 | 1 | 0 | 4 | 2/10 | -8 | 0 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti