Classifica
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | PG | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kairat Almaty | 4 | 3 | 1 | 0 | 12/3 | 9 | 10 | ||
2 | Aktobe Lento | 5 | 2 | 3 | 0 | 11/8 | 3 | 9 | ||
3 | Astana | 4 | 2 | 2 | 0 | 11/5 | 6 | 8 | ||
4 | FC Taraz | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/4 | 5 | 8 | ||
5 | Tobol Kostanai | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/2 | 4 | 8 | ||
6 | FC Ordabasy | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/5 | 3 | 7 | ||
7 | Kyzyl-Zhar | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/2 | 2 | 7 | ||
8 | Akzhayik | 5 | 2 | 0 | 3 | 4/6 | -2 | 6 | ||
9 | Kaspyi Aktau | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/5 | -1 | 4 | ||
10 | FC Kaisar Kyzylorda | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/8 | -3 | 4 | ||
11 | Turan | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/11 | -7 | 2 | ||
12 | Zhetysu Taldykorgan | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/6 | -3 | 0 | ||
13 | Shakhter Karagandy | 5 | 1 | 0 | 4 | 2/10 | -8 | 0 | ||
14 | Atyrau | 4 | 0 | 0 | 4 | 3/11 | -8 | 0 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti