US TATAOUINE

US TATAOUINE
Partite
Calendario
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espérance de Tunis | 14 | 37 | |||
2 | ![]() | US Ben Guerdane | 16 | 28 | ||
3 | CS Sfaxien | 14 | 27 | |||
4 | ![]() | Étoile Sportive du Sahel | 14 | 27 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alia Sylla US TATAOUINE | 7 | 0 | 3 | |||||
Mohamed Ali Ben Abdessalem US TATAOUINE | 8 | 0 | 1 | |||||
Alí El Harrak El Harrak US TATAOUINE | 6 | 0 | 1 | |||||
Mohamed Mbaye US TATAOUINE | 1 | 0 | 0 | |||||
Kais Aouichi US TATAOUINE | 5 | 0 | 0 | |||||
Full table |