
CF Villanovense
SpagnaAllenatoreJavier Álvarez de los Mozos
undefined, Second Division B
V P S
Ultime 5 partite
Partite
Calendario
Gironi A
Gironi B
Pos. | Squadra | G | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Burgos CF | 15 | 30 |
1 | ![]() | CD Calahorra | 15 | 29 |
1 | ![]() | Ibiza Eivissa | 15 | 33 |
1 | CD Linares | 15 | 27 | |
1 | ![]() | CD Badajoz | 15 | 34 |
2 | ![]() | Cultural Leonesa | 15 | 25 |
2 | ![]() | Tudelano | 15 | 27 |
2 | ![]() | CD Alcoyano | 15 | 25 |
2 | ![]() | UCAM Murcia | 15 | 26 |
2 | ![]() | Merida UD | 15 | 23 |
3 | ![]() | Valladolid B | 15 | 23 |
3 | ![]() | Logrones | 15 | 25 |
3 | Hércules | 15 | 24 | |
3 | Córdoba | 15 | 23 | |
3 | ![]() | CF Villanovense | 15 | 22 |
4 | ![]() | UP Langreo | 15 | 21 |
4 | ![]() | Union Mutilvera | 15 | 23 |
4 | ![]() | CF Villarreal B | 15 | 22 |
4 | ![]() | Siviglia Atletico | 15 | 23 |
4 | ![]() | Extremadura | 15 | 22 |
5 | ![]() | CD Lealtad | 15 | 19 |
5 | ![]() | CD EBRO | 15 | 22 |
5 | Atzeneta | 15 | 18 | |
5 | ![]() | Real Betis B. B | 15 | 23 |
5 | Melilla UD | 15 | 22 | |
6 | Numancia | 14 | 18 | |
6 | ![]() | CA Osasuna B | 15 | 20 |
6 | ![]() | Pd Santa Eulalia | 15 | 17 |
6 | Real Murcia | 15 | 22 | |
6 | ![]() | CD Don Benito | 15 | 20 |
7 | ![]() | Marino Luanco | 15 | 18 |
7 | Sociedad Deportivo Tarazona | 15 | 18 | |
7 | ![]() | CF La Nucia | 15 | 17 |
7 | ![]() | CD El Ejido 2012 | 15 | 18 |
7 | ![]() | CF TALAVERA DE LA REINA | 15 | 20 |
8 | ![]() | Real Oviedo B | 14 | 18 |
8 | ![]() | Ejea | 15 | 14 |
8 | ![]() | Orihuela | 15 | 15 |
8 | ![]() | Granada B | 15 | 17 |
8 | ![]() | Villarrubia CF | 15 | 17 |
9 | ![]() | Sporting Gijon B | 15 | 15 |
9 | ![]() | CD Izarra | 15 | 12 |
9 | ![]() | Atletico Levante UD | 15 | 13 |
9 | ![]() | Yeclano Deportivo | 14 | 11 |
9 | ![]() | UD Socuellamos CF | 15 | 13 |
10 | Covadonga | 15 | 11 | |
10 | ![]() | Haro Deportivo | 15 | 9 |
10 | ![]() | Valencia CF Mestalla | 15 | 12 |
10 | Lorca Deportiva | 14 | 6 | |
10 | ![]() | Villarrobledo | 15 | 7 |
Rosa
Capocannoniere
Cristofer Medina Pajuelo2Goal 0Assist 13Partite
Miglior assistman
José María Tapia Parejo0Goal 0Assist 0Partite
Sanzioni
Julen Azkue Unzueta50 Cartellini 12Partite