Walsall
Walsall
Partite
Calendario
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 32 | 59 | |||
2 | ![]() | Cambridge United | 34 | 58 | ||
3 | ![]() | Forest Green Rovers | 32 | 57 | ||
4 | ![]() | Morecambe | 33 | 55 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elijah Adebayo Luton Town | 25 | 1 | 10 | |||||
Caolan Lavery Walsall | 29 | 2 | 5 | |||||
Dan Scarr Walsall | 31 | 1 | 4 | |||||
Josh Gordon Walsall | 22 | 1 | 4 | |||||
Rory Holden Walsall | 17 | 4 | 3 | |||||
Full table |