Young Boys Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 15 | 9 | 5 | 1 | 22/10 | 12 | 32 | ||
2 | Lugano | 15 | 5 | 8 | 2 | 15/13 | 2 | 23 | ||
3 | St. Gallen | 15 | 6 | 5 | 4 | 14/12 | 2 | 23 | ||
4 | Basel | 15 | 7 | 2 | 6 | 21/20 | 1 | 23 | ||
5 | Zürich | 15 | 6 | 4 | 5 | 23/17 | 6 | 22 | ||
6 | Losanna | 15 | 5 | 4 | 6 | 18/18 | 0 | 19 | ||
7 | Servette | 14 | 5 | 4 | 5 | 13/14 | -1 | 19 | ||
8 | Sion | 15 | 3 | 7 | 5 | 15/20 | -5 | 16 | ||
9 | Luzern | 14 | 3 | 4 | 7 | 20/23 | -3 | 13 | ||
10 | Vaduz | 15 | 1 | 5 | 9 | 11/25 | -14 | 8 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti