Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | PG | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Kragujevac | 19 | 13 | 5 | 1 | 32/13 | 19 | 44 | ||
2 | Kabel Novi Sad | 19 | 11 | 5 | 3 | 24/10 | 14 | 38 | ||
3 | FK Kolubara Lazarevac | 19 | 9 | 5 | 5 | 23/21 | 2 | 32 | ||
4 | Loznica | 19 | 8 | 7 | 4 | 27/24 | 3 | 31 | ||
5 | Grafičar | 19 | 8 | 6 | 5 | 26/19 | 7 | 30 | ||
6 | IMT Novi Beograd | 19 | 8 | 5 | 6 | 26/18 | 8 | 29 | ||
7 | FK Buducnost Dobanovci | 19 | 8 | 4 | 7 | 23/21 | 2 | 28 | ||
8 | FK Jagodina | 19 | 6 | 9 | 4 | 16/14 | 2 | 27 | ||
9 | FK Borac Cacak | 19 | 8 | 3 | 8 | 27/21 | 6 | 27 | ||
10 | FK Zarkovo | 19 | 7 | 5 | 7 | 19/20 | -1 | 26 | ||
11 | Dubočica | 19 | 5 | 9 | 5 | 16/19 | -3 | 24 | ||
12 | Radnicki Pirot | 19 | 6 | 5 | 8 | 20/29 | -9 | 23 | ||
13 | FK Trajal Krusevac | 19 | 6 | 4 | 9 | 19/25 | -6 | 22 | ||
14 | Železničar Pančevo | 19 | 6 | 3 | 10 | 18/26 | -8 | 21 | ||
15 | Radnički Sr. Mitrovica | 19 | 5 | 3 | 11 | 19/19 | 0 | 18 | ||
16 | FK Dinamo Vranje | 19 | 5 | 3 | 11 | 24/32 | -8 | 18 | ||
17 | FK Zemun | 19 | 4 | 3 | 12 | 14/24 | -10 | 15 | ||
18 | Sloga Kraljevo | 19 | 3 | 6 | 10 | 14/32 | -18 | 15 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti