Classifica
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | PG | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Kragujevac | 27 | 16 | 7 | 4 | 40/19 | 21 | 55 | ||
2 | Kabel Novi Sad | 28 | 15 | 10 | 3 | 35/14 | 21 | 55 | ||
3 | FK Kolubara Lazarevac | 27 | 15 | 6 | 6 | 37/26 | 11 | 51 | ||
4 | IMT Novi Beograd | 27 | 13 | 6 | 8 | 38/26 | 12 | 45 | ||
5 | Loznica | 28 | 12 | 8 | 8 | 46/37 | 9 | 44 | ||
6 | FK Zarkovo | 27 | 13 | 5 | 9 | 29/25 | 4 | 44 | ||
7 | FK Buducnost Dobanovci | 27 | 12 | 6 | 9 | 30/25 | 5 | 42 | ||
8 | Železničar Pančevo | 27 | 11 | 4 | 12 | 32/34 | -2 | 37 | ||
9 | Grafičar | 27 | 9 | 9 | 9 | 32/29 | 3 | 36 | ||
10 | FK Borac Cacak | 27 | 9 | 7 | 11 | 31/27 | 4 | 34 | ||
11 | FK Trajal Krusevac | 27 | 9 | 6 | 12 | 25/30 | -5 | 33 | ||
12 | FK Jagodina | 28 | 6 | 14 | 8 | 24/33 | -9 | 32 | ||
13 | Radnicki Pirot | 28 | 8 | 8 | 12 | 27/39 | -12 | 32 | ||
14 | Dubočica | 27 | 7 | 10 | 10 | 23/35 | -12 | 31 | ||
15 | Radnički Sr. Mitrovica | 27 | 8 | 5 | 14 | 27/26 | 1 | 29 | ||
16 | FK Dinamo Vranje | 27 | 8 | 5 | 14 | 32/43 | -11 | 29 | ||
17 | FK Zemun | 28 | 6 | 4 | 18 | 20/38 | -18 | 22 | ||
18 | Sloga Kraljevo | 28 | 4 | 10 | 14 | 18/40 | -22 | 22 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti