Zenit Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 19 | 12 | 5 | 2 | 43/15 | 28 | 41 | ||
2 | CSKA Moskva | 19 | 11 | 4 | 4 | 35/17 | 18 | 37 | ||
3 | FC Spartak Moscow | 19 | 10 | 5 | 4 | 33/21 | 12 | 35 | ||
4 | PFC Sochi | 19 | 9 | 6 | 4 | 28/22 | 6 | 33 | ||
5 | Rostov | 19 | 10 | 2 | 7 | 24/20 | 4 | 32 | ||
6 | Dinamo Moskva | 19 | 9 | 3 | 7 | 24/21 | 3 | 30 | ||
7 | Krasnodar | 19 | 9 | 3 | 7 | 35/19 | 16 | 30 | ||
8 | Lokomotiv Moskva | 19 | 8 | 4 | 7 | 21/25 | -4 | 28 | ||
9 | FC Rubin Kazan | 19 | 8 | 4 | 7 | 24/25 | -1 | 28 | ||
10 | Akhmat | 19 | 7 | 5 | 7 | 19/21 | -2 | 26 | ||
11 | Khimki | 19 | 7 | 4 | 8 | 24/30 | -6 | 25 | ||
12 | FC Ural Yekaterinburg | 19 | 4 | 9 | 6 | 16/23 | -7 | 21 | ||
13 | FK Rotor Volgograd | 19 | 3 | 5 | 11 | 9/30 | -21 | 14 | ||
14 | Arsenal Tula | 19 | 3 | 5 | 11 | 17/30 | -13 | 14 | ||
15 | Ufa | 19 | 3 | 4 | 12 | 14/31 | -17 | 13 | ||
16 | FC Tambov | 19 | 3 | 4 | 12 | 13/29 | -16 | 13 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti