Calendario
- China League 1
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guangzhou Evergrande | 14 | 34 | ||
1 | ![]() | Shanghai SIPG | 14 | 32 | ||
2 | ![]() | Beijing Guoan | 14 | 28 | ||
2 | ![]() | Nei Mongul Zhongyou F.C. | 14 | 26 | ||
3 | ![]() | Chongqing Lifan | 14 | 24 | ||
3 | ![]() | Shandong Luneng | 14 | 24 | ||
4 | ![]() | Shenzhen FC | 14 | 24 | ||
4 | ![]() | Shanghai Shenxin | 14 | 21 | ||
5 | ![]() | Wuhan Zall | 14 | 17 | ||
5 | ![]() | Shenzhen F.C. | 14 | 17 | ||
6 | ![]() | Guangzhou R&F FC | 14 | 15 | ||
6 | ![]() | Shijiazhuang Ever Bright | 14 | 17 | ||
7 | ![]() | Dalian Professional | 14 | 11 | ||
7 | ![]() | Qingdao Hainiu | 14 | 10 | ||
8 | ![]() | Henan | 14 | 6 | ||
8 | ![]() | Tianjin Quanjian | 14 | 3 | ||
15 | ![]() | Tianjin Tianhai | 0 | 0 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulinho Guangzhou Evergrande | 20 | 4 | 12 | |||||
Marcão Shenzhen FC | 17 | 2 | 11 | |||||
John Mary Honi Uzuegbunam Shenzhen F.C. | 17 | 0 | 11 | |||||
Alex Teixeira | 19 | 4 | 10 |