Calendario
- Ucraina. Druha League
â„– | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dinaz Vyshgorod | 11 | 25 | ||
1 | Metal Kharkiv | 11 | 29 | |||
2 | ![]() | FC Podillya Khmelnytskyi | 11 | 25 | ||
2 | ![]() | Tavrija Simferopol | 10 | 23 | ||
3 | Epitsentr Dunayivtsi | 10 | 24 | |||
3 | ![]() | MFC Metalurh Zaporizhya | 10 | 20 | ||
4 | ![]() | FC Uzhgorod | 10 | 22 | ||
4 | ![]() | Hirnyk Kriviy Rih | 10 | 19 | ||
5 | Karpaty Halych | 11 | 20 | |||
5 | ![]() | Cherkashchyna | 10 | 19 | ||
6 | ![]() | Chaika Petropavlovskaya Borshagovka | 11 | 19 | ||
6 | ![]() | Peremoha | 9 | 14 | ||
7 | ![]() | Bukovina Chernovtsy | 10 | 12 | ||
7 | ![]() | Enerhiya Nova Kakhovka | 9 | 14 | ||
8 | Volyn Lutsk II | 11 | 10 | |||
8 | ![]() | Real Pharma Odessa | 11 | 9 | ||
9 | ![]() | Obolon` II | 11 | 10 | ||
9 | Dnipro Cherkasy | 9 | 8 | |||
10 | Chernihiv | 11 | 9 | |||
10 | ![]() | FC Balkany Zorya | 10 | 7 | ||
11 | Rubikon | 11 | 9 | |||
11 | ![]() | FC Nikopol | 9 | 5 | ||
12 | ![]() | FC Nyva-V Vinnytsia | 11 | 6 | ||
12 | Yarud | 9 | 5 | |||
13 | Karpaty | 11 | 4 | |||
13 | ![]() | Mykolaiv II | 11 | 4 | ||
14 | ![]() | FC Kalush | 0 | 0 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yevhen Chepurnenko Dinaz Vyshgorod | 11 | 0 | 9 | |||||
Adrian Pukanych FC Uzhgorod | 8 | 0 | 6 | |||||
Maksym Tyshchenko Rubikon | 11 | 0 | 6 | |||||
Vasyl Palagnyuk Bukovina Chernovtsy | 9 | 0 | 6 |