Altri tornei.
Vedi tutto
Grecia. Superliga Apri
Super League 2 Apri
Football League Apri
Calendario
- Gamma Ethniki
Pos. | Squadra | G | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Panegialios FC | 4 | 8 |
1 | Aeek Synka | 4 | 12 | |
1 | Orfeas Xanthis | 4 | 10 | |
1 | Poseidon Nea Michaniona | 4 | 12 | |
1 | AE Karitsas | 4 | 10 | |
1 | Diagoras Stefanovikeiou | 4 | 10 | |
1 | Acheron Kanalaki | 3 | 9 | |
1 | GS Ilioupoli | 3 | 9 | |
1 | Santorini 2020 | 1 | 3 | |
1 | AE Kifisias | 4 | 12 | |
1 | Aias Salamina | 4 | 12 | |
2 | Nafpaktiakos | 3 | 7 | |
2 | PO ATSALENIOU | 4 | 9 | |
2 | Aetos Orfanou | 4 | 10 | |
2 | Thyella Sarakinoi | 3 | 7 | |
2 | Anagennisi Karditsas 1904 | 4 | 8 | |
2 | ![]() | FC Fokikos | 4 | 7 |
2 | Asteras Kalirachis | 3 | 6 | |
2 | Panionios | 3 | 9 | |
2 | Agios Ierotheos | 3 | 7 | |
2 | Asteras Varis | 4 | 10 | |
3 | PAO Vardas | 4 | 6 | |
3 | Irodotos | 4 | 7 | |
3 | Antheias-Aristinou | 4 | 9 | |
3 | Edessaikos | 4 | 7 | |
3 | Ethnikos Neou Keramidiou | 4 | 7 | |
3 | Ypatou | 4 | 6 | |
3 | Preveza | 2 | 6 | |
3 | Charavgiakos | 3 | 6 | |
3 | Ermis Meligous | 4 | 7 | |
3 | Eolikos Mytilinis | 4 | 7 | |
4 | ![]() | APS Zakynthos | 4 | 6 |
4 | Poros | 4 | 7 | |
4 | Pandramaikos | 4 | 9 | |
4 | Thermaikos Thermis | 4 | 7 | |
4 | Aetos Makrychoriou | 4 | 7 | |
4 | ![]() | Iraklis Psachnon | 3 | 6 |
4 | Agios Matthaios | 2 | 6 | |
4 | Ethnikos Piraeus | 2 | 3 | |
4 | Aris Skalas | 4 | 7 | |
4 | Aetos Loutron | 4 | 5 | |
5 | Achaiki | 4 | 5 | |
5 | Anagennisi Ierapetra | 4 | 7 | |
5 | M. Alexandros Orfaniou | 4 | 9 | |
5 | Niki Agkathia | 3 | 7 | |
5 | AO SELANON | 4 | 6 | |
5 | Amvrysseas | 3 | 6 | |
5 | AON Tilikratis Lefkadas 2014 | 3 | 6 | |
5 | Proodeftiki | 2 | 3 | |
5 | Pangytheatikos | 4 | 6 | |
5 | Pyliou | 3 | 4 | |
6 | Pamisos Messini | 3 | 4 | |
6 | Agios Nikolaos | 4 | 7 | |
6 | Iraklis Ampelokipon | 4 | 6 | |
6 | Agrotikos Asteras FC | 2 | 6 | |
6 | Atromitos Palamas | 3 | 5 | |
6 | Nea Artaki | 4 | 5 | |
6 | Lefkimmi | 3 | 6 | |
6 | Pao Aittitos Spata FC | 2 | 3 | |
6 | Pao Rouf | 4 | 6 | |
6 | APO Keratsini | 4 | 4 | |
7 | Diagoras Vrachneikon | 2 | 4 | |
7 | Almyros Gaziou | 4 | 7 | |
7 | Evosmou | 3 | 4 | |
7 | PAO Koufalion | 4 | 5 | |
7 | Iraklis Larissa | 3 | 5 | |
7 | Opountios | 3 | 3 | |
7 | Panagriniakos | 3 | 6 | |
7 | Pannaxiakos | 3 | 3 | |
7 | Nafplio 2017 | 4 | 5 | |
7 | Karavas | 4 | 4 | |
8 | Aias Gastounis | 2 | 4 | |
8 | Damastas | 4 | 7 | |
8 | Ampelokipon Drama | 3 | 4 | |
8 | Makedonikos FC | 4 | 5 | |
8 | Oikonomos Tsaritsanis | 4 | 4 | |
8 | Thiseas Agria | 4 | 3 | |
8 | Amvrakikos Loutrou | 3 | 3 | |
8 | ![]() | Fostiras FC | 3 | 3 |
8 | ![]() | Ermionidas | 4 | 5 |
8 | Mikrasiatiki | 4 | 4 | |
9 | Ethnikos Skoulikadou | 2 | 3 | |
9 | AO Paleochora FC | 4 | 6 | |
9 | Elpida Sapes | 3 | 4 | |
9 | ![]() | Anagennisi Giannitsa FC | 4 | 4 |
9 | Ermis Amyntaio | 3 | 3 | |
9 | Dimitra Efxeinoupolis | 3 | 2 | |
9 | Anagennisi Artas | 3 | 3 | |
9 | Marko | 3 | 2 | |
9 | Panarkadikos | 3 | 3 | |
9 | Panelefsiniakos Elefsinas | 3 | 3 | |
10 | Pallixouriakos | 3 | 3 | |
10 | Rethymniakos | 4 | 6 | |
10 | Apollon Paralimniou FC | 2 | 3 | |
10 | Anagennisi Plagia | 4 | 3 | |
10 | Fikis | 3 | 3 | |
10 | Atalanti | 2 | 0 | |
10 | Thyella Monastirakiou | 3 | 3 | |
10 | Ano Meras | 3 | 1 | |
10 | Atromitos Chiliomodi | 3 | 2 | |
10 | Thyella Rafinas Apo | 3 | 3 | |
11 | Tsilivi | 4 | 1 | |
11 | Giouchtas | 4 | 5 | |
11 | Nestos Chrisoupolis | 3 | 3 | |
11 | Megas Alexandros Trikala | 2 | 3 | |
11 | Dias Diou | 2 | 3 | |
11 | Almyros | 2 | 0 | |
11 | M. Alexandros Kastorias | 1 | 0 | |
11 | Moschato | 3 | 1 | |
11 | Molaikos | 3 | 2 | |
11 | Akratitos | 4 | 2 | |
12 | Thyella Patras | 3 | 1 | |
12 | Aris Soudas | 4 | 4 | |
12 | Didymoteicho | 4 | 3 | |
12 | Ethnikos Giannitsa | 4 | 3 | |
12 | Elassona | 3 | 2 | |
12 | Missolonghi | 2 | 0 | |
12 | Koronida Koiladas | 4 | 2 | |
12 | Pythagoras Karlovasi | 3 | 1 | |
13 | Diavolitsi | 2 | 0 | |
13 | AE Neapolis | 4 | 3 | |
13 | Ethnikos Sochos | 4 | 3 | |
13 | Nea Kallikrateia | 1 | 1 | |
13 | AS Meteora | 3 | 0 | |
13 | Kerkyra | 3 | 0 | |
13 | Foinikas N. Epidavrou | 4 | 1 | |
14 | Asteras Rethymnou | 4 | 3 | |
14 | Aris Avatou | 3 | 3 | |
14 | PAOK Alexandreia | 3 | 0 | |
14 | Kozani FC | 1 | 0 | |
14 | Thyella Katsikas | 2 | 0 | |
15 | Platanias | 4 | 1 | |
15 | Anagennisi Thalassias | 4 | 0 | |
15 | Aetos Varvaras | 4 | 0 | |
15 | Makedonikos Foufas | 1 | 0 | |
16 | Aris Rethymnou | 4 | 0 | |
16 | Doxa N. Sidirochoriou | 3 | 0 |
Partite
Giornata 12. finali
Giornata 12. prossimi incontri
Vedi tutto