Calendario
- Giappone. J1 League
â„– | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | 1 | 3 | ||
2 | ![]() | Shimizu S-Pulse | 1 | 3 | ||
3 | ![]() | Cerezo Osaka | 1 | 3 | ||
4 | ![]() | Kawasaki Frontale | 1 | 3 | ||
5 | ![]() | Nagoya Grampus | 1 | 3 | ||
6 | ![]() | Sagan Tosu | 1 | 3 | ||
7 | ![]() | Vissel Kobe | 1 | 3 | ||
8 | ![]() | Oita Trinita | 1 | 1 | ||
9 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | 1 | 1 | ||
10 | Tokushima Vortis | 1 | 1 | |||
11 | ![]() | FC Tokyo | 1 | 1 | ||
12 | ![]() | Urawa Red Diamonds | 1 | 1 | ||
13 | ![]() | Vegalta Sendai | 1 | 1 | ||
14 | ![]() | Avispa Fukuoka | 1 | 0 | ||
15 | ![]() | Gamba Osaka | 1 | 0 | ||
16 | ![]() | Shonan Bellmare | 1 | 0 | ||
17 | ![]() | Kashima Antlers | 1 | 0 | ||
18 | ![]() | Kashiwa Reysol | 1 | 0 | ||
19 | ![]() | Yokohama Marinos | 1 | 0 | ||
20 | ![]() | Yokohama FC | 1 | 0 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateus Nagoya Grampus | 1 | 0 | 2 | |||||
Takuro Kaneko Hokkaido Consadole Sapporo | 1 | 0 | 2 | |||||
Akihiro Ienaga Kawasaki Frontale | 1 | 0 | 2 | |||||
Arata Watanabe Oita Trinita | 1 | 0 | 1 |
Partite
Giornata 11. prossimi incontri
Vedi tutto

09:00

Kawasaki FrontaleCerezo Osaka

10:00

Nagoya GrampusGamba Osaka

04:00

Hokkaido Consadole SapporoVegalta Sendai