Calendario
- V-League
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hai Phong FC | 2 | 6 | ||
2 | ![]() | Binh Duong | 2 | 6 | ||
3 | ![]() | Da Nang | 2 | 6 | ||
4 | ![]() | SAI GON FC | 3 | 6 | ||
5 | ![]() | CLB BD Thanh Hoa | 3 | 4 | ||
6 | Binh Dinh | 2 | 4 | |||
7 | ![]() | TP Ho Chi Minh | 2 | 3 | ||
8 | ![]() | Than Quang Ninh | 2 | 3 | ||
9 | ![]() | Hoang Anh Gia Lai | 2 | 3 | ||
10 | ![]() | M. Nam Dinh | 3 | 3 | ||
11 | ![]() | Viettel | 2 | 1 | ||
12 | ![]() | Sông Lam | 3 | 1 | ||
13 | Hong Linh Ha Tinh FC | 2 | 0 | |||
14 | ![]() | Ha Noi FC | 2 | 0 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eydison Than Quang Ninh | 2 | 0 | 2 | |||||
Sebastián Gastón Merlo SAI GON FC | 3 | 0 | 2 | |||||
Gramoz Kurtaj CLB BD Thanh Hoa | 1 | 0 | 2 | |||||
Rodrigo Silva Dias M. Nam Dinh | 3 | 0 | 2 | |||||
Nguyễn Phú Nguyên Hai Phong FC | 2 | 0 | 2 |