Calcio d’inizio
Borussia M'gladbach - Roma 2:1 higlights. 11/07/2019
Sommario
Calendario
7 Novembre 2019, 20:00
UEFA Europa League
Stadio
Borussia-Park
Arbitro Gil Manzano, Jesus
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gironi A | ||||||||||
1 | Sevilla | 6 | 5 | 0 | 1 | 14/3 | 11 | 15 | ||
2 | Apoel Nicosia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/8 | 2 | 10 | ||
3 | Qarabağ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8/11 | -3 | 5 | ||
4 | F91 Dudelange | 6 | 1 | 1 | 4 | 8/18 | -10 | 4 | ||
Gironi B | ||||||||||
1 | Malmö FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/6 | 2 | 11 | ||
2 | Copenaghen | 6 | 2 | 3 | 1 | 5/4 | 1 | 9 | ||
3 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 4 | 1 | 7/7 | 0 | 7 | ||
4 | Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | 2/5 | -3 | 3 | ||
Gironi C | ||||||||||
1 | Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/4 | 8 | 13 | ||
2 | Getafe | 6 | 4 | 0 | 2 | 8/4 | 4 | 12 | ||
3 | Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/11 | -4 | 9 | ||
4 | Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/11 | -8 | 1 | ||
Gironi D | ||||||||||
1 | LASK Linz | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/4 | 7 | 13 | ||
2 | Sporting CP | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/7 | 4 | 12 | ||
3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/12 | -3 | 8 | ||
4 | Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/11 | -8 | 1 | ||
Gironi E | ||||||||||
1 | Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 4 | 13 | ||
2 | CFR Cluj | 6 | 4 | 0 | 2 | 6/4 | 2 | 12 | ||
3 | Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/9 | -3 | 6 | ||
4 | Rennes | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/8 | -3 | 4 | ||
Gironi F | ||||||||||
1 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/7 | 7 | 11 | ||
2 | E. Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/10 | -2 | 9 | ||
3 | Standard Liège | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/10 | -2 | 8 | ||
4 | Vitória Guimarães | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/10 | -3 | 5 | ||
Gironi G | ||||||||||
1 | Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/9 | -1 | 10 | ||
2 | Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8/6 | 2 | 9 | ||
3 | Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/7 | 1 | 8 | ||
4 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/9 | -2 | 5 | ||
Gironi H | ||||||||||
1 | Espanyol | 6 | 3 | 2 | 1 | 12/4 | 8 | 11 | ||
2 | Ludogorets | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/10 | 0 | 8 | ||
3 | Ferencvarosi TC | 6 | 1 | 4 | 1 | 5/7 | -2 | 7 | ||
4 | CSKA Moskva | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/9 | -6 | 5 | ||
Gironi I | ||||||||||
1 | Gent | 6 | 3 | 3 | 0 | 11/7 | 4 | 12 | ||
2 | Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/7 | 2 | 11 | ||
3 | Saint-Étienne | 6 | 0 | 4 | 2 | 6/8 | -2 | 4 | ||
4 | Oleksandria | 6 | 0 | 3 | 3 | 6/10 | -4 | 3 | ||
Gironi J | ||||||||||
1 | Basaksehir FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/9 | -2 | 10 | ||
2 | Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 12/6 | 6 | 9 | ||
3 | Borussia M'gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/9 | -3 | 8 | ||
4 | RZ Pellets WAC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/8 | -1 | 5 | ||
Gironi K | ||||||||||
1 | Sporting Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 15/9 | 6 | 14 | ||
2 | Wolverhampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/5 | 6 | 13 | ||
3 | Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | 10/13 | -3 | 4 | ||
4 | Besiktas | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/15 | -9 | 3 | ||
Gironi L | ||||||||||
1 | Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/2 | 8 | 13 | ||
2 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 3 | 1 | 15/8 | 7 | 9 | ||
3 | FK Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/10 | 0 | 8 | ||
4 | Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/19 | -15 | 3 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate
V:Vittorie
P:Pareggi
S:Sconfitte
TG:Gol fatti
GS:Gol subiti
DR:Differenza reti
Pti:Punti
Live
Dettagli del match
Offside
10’
11’
Corner kick
12’
Shot off target
Shot off target
13’
16’
Shot off target
Shot off target
16’
Shot on target
26’
26’
Save
28’
29’
Shot on target
Save
29’
Corner kick
32’
Shot off target
32’
Goooooal!
35’
Shot off target
38’
40’
Corner kick
40’
Shot off target
41’
Cartellino giallo
Shot on target
41’
41’
Save
Cartellino giallo
45’
45’
Shot off target
Pause
48’
Shot on target
Save
48’
Shot off target
49’
Injury
52’
Back on field
53’
57’
Shot on target
Save
57’
57’
Corner kick
58’
Injury
59’
Back on field
60’
61’
Shot off target
62’
Corner kick
64’
Corner kick
69’
70’
Shot off target
Shot on target
73’
73’
Save
73’
76’
80’
Corner kick
82’
85’
87’
Cartellino giallo
Cartellino giallo
88’
Corner kick
90’
90’
Cartellino giallo
90’
Cartellino giallo
90’
Cartellino giallo
91’
Partita terminata
Formazioni
Borussia M'gladbach
Roma
Sostituzioni non utilizzate
Statistiche
Confronti diretti
0
Vittorie
1
Pareggi
0
Vittorie
11 – UEFA Europa League