المباريات
أخبار
المزيد
انظر كل الأخبار № | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أياكس أمستردام | 23 | 57 | |||
2 | نادي آيندهوفن | 24 | 51 | |||
3 | إي زد آلكمار | 24 | 49 | |||
4 | فيتيس | 24 | 45 | |||
Full table |
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dusan Tadic أياكس أمستردام | 23 | 10 | 11 | |||||
دافي كلاسين أياكس أمستردام | 19 | 2 | 8 | |||||
Antony Santos أياكس أمستردام | 22 | 8 | 8 | |||||
كلاس يان هونتيلار شالكه 04 | 11 | 1 | 7 | |||||
Lassina Traore Ajax Amsterdam | 11 | 4 | 7 | |||||
Full table |