
FC Rieti
إيطالياundefined, Serie D
فـ تـ خـ
آخر 5 مباريات
المباريات
الترتيب
المركز | الفريق | لعب | النقاط | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AC Gozzano | 14 | 31 |
1 | Seregno | 12 | 24 | |
1 | ![]() | Mestre | 15 | 27 |
1 | Aglianese | 12 | 27 | |
1 | Tiferno Lerchi | 11 | 21 | |
1 | ![]() | FC Rieti | 12 | 23 |
1 | Monterosi FC | 10 | 26 | |
1 | فيرتوس كاسارنو | 12 | 23 | |
1 | ميسينا | 12 | 25 | |
2 | ![]() | سيستري ليفانتي | 15 | 27 |
2 | Crema | 12 | 23 | |
2 | Belluno | 15 | 26 | |
2 | Fiorenzuola | 12 | 23 | |
2 | سيينا | 11 | 21 | |
2 | Castelnuovo Vomano | 12 | 22 | |
2 | ![]() | US Latina Calcio 1932 | 10 | 25 |
2 | Team Altamura | 12 | 20 | |
2 | San Luca | 12 | 21 | |
3 | Bra | 13 | 27 | |
3 | Nibionnoggiono | 12 | 23 | |
3 | Manzanese | 14 | 25 | |
3 | Pro Livorno | 12 | 22 | |
3 | Cannara | 11 | 20 | |
3 | نيوفو كامبوباسو | 9 | 20 | |
3 | ![]() | AC Savoia 1908 | 12 | 21 |
3 | سورنتو كالسيو 1945 | 11 | 19 | |
3 | Ssd Acireale Calcio 1946 | 10 | 20 | |
4 | PDHAE | 13 | 26 | |
4 | Casatese | 12 | 21 | |
4 | Trento | 12 | 23 | |
4 | Lentigione | 12 | 21 | |
4 | Sporting Trestina | 11 | 18 | |
4 | San Nicolò | 10 | 20 | |
4 | Asd Nocerina 1910 | 11 | 20 | |
4 | ![]() | AZ Picerno | 11 | 19 |
4 | FC Messina | 10 | 20 | |
5 | Caronnese | 15 | 24 | |
5 | Brusaporto | 12 | 20 | |
5 | Union Clodiense | 12 | 21 | |
5 | ![]() | براتو | 11 | 19 |
5 | Flaminia | 11 | 16 | |
5 | CynthiAlbalonga | 11 | 19 | |
5 | Vis Artena | 11 | 19 | |
5 | ![]() | Taranto FC 1927 | 9 | 18 |
5 | Licata | 12 | 18 | |
6 | ![]() | Chieri | 15 | 22 |
6 | Real Calepina | 11 | 19 | |
6 | Luparense | 13 | 21 | |
6 | Correggese | 10 | 19 | |
6 | Asd Trastevere 1909 | 10 | 16 | |
6 | Vastogirardi | 10 | 16 | |
6 | Muravera | 9 | 18 | |
6 | Lavello | 11 | 18 | |
6 | Santa Maria Cilento | 11 | 17 | |
7 | SSD Unione Sanremo | 15 | 22 | |
7 | Desenzano Calvina | 12 | 19 | |
7 | ![]() | Usd Adriese 1906 | 15 | 20 |
7 | Mezzolara | 11 | 18 | |
7 | ![]() | غافورانا | 11 | 16 |
7 | Pineto | 11 | 16 | |
7 | Carbonia | 11 | 17 | |
7 | Molfetta Calcio | 12 | 18 | |
7 | D L جيليبسون ڢالو | 11 | 17 | |
8 | Lavagnese | 13 | 21 | |
8 | Franciacorta | 12 | 19 | |
8 | Cjarlins Muzane | 13 | 20 | |
8 | ![]() | ريميني | 10 | 17 |
8 | Montevarchi Calcio | 9 | 16 | |
8 | Recanatese | 7 | 15 | |
8 | ![]() | Asd Lanusei Calcio | 12 | 15 |
8 | AC Nardo | 12 | 17 | |
8 | Cittanovese | 11 | 16 | |
9 | Imperia | 15 | 21 | |
9 | ![]() | Asd Fanfulla | 12 | 18 |
9 | إيستي | 14 | 20 | |
9 | Bagnolese | 12 | 17 | |
9 | Ostia Mare | 12 | 15 | |
9 | Montegiorgio | 9 | 14 | |
9 | Asd Cassino Calcio 1924 | 12 | 15 | |
9 | برينديزي | 12 | 16 | |
9 | Dattilo | 11 | 16 | |
10 | Folgore Caratese | 14 | 21 | |
10 | Sona | 12 | 18 | |
10 | ![]() | ديلتا بورتو تولي | 10 | 19 |
10 | Progresso | 11 | 16 | |
10 | Asd Sangiovannese 1927 | 12 | 15 | |
10 | Castelfidardo Calcio | 10 | 14 | |
10 | Insieme Formia | 8 | 13 | |
10 | Ssd Fidelis Andria 2018 | 11 | 16 | |
10 | باتيرنو | 11 | 15 | |
11 | Castellanzese | 14 | 21 | |
11 | Virtus Ciserano Bergamo | 12 | 16 | |
11 | Caldiero Terme | 14 | 18 | |
11 | ![]() | فورليه | 9 | 16 |
11 | فولينو | 9 | 14 | |
11 | Atletico Terme Fiuggi | 11 | 14 | |
11 | Afragolese | 12 | 13 | |
11 | Audace Cerignola | 12 | 15 | |
11 | Rotonda | 11 | 15 | |
12 | Derthona | 14 | 19 | |
12 | Vis Nova Giussano | 12 | 14 | |
12 | Montebelluna | 13 | 18 | |
12 | Real Forte Querceta | 11 | 16 | |
12 | Lornano Badesse | 11 | 14 | |
12 | FC Aprilia | 11 | 12 | |
12 | ![]() | Arzachena Costa Smeralda Calcio | 10 | 12 |
12 | ![]() | افيرسا نورمانا | 12 | 14 |
12 | US Castrovillari Calcio | 9 | 15 | |
13 | AC Legnano 1913 | 12 | 18 | |
13 | Villa Valle | 12 | 13 | |
13 | Virtus Bolzano | 13 | 17 | |
13 | Sammaurese | 11 | 11 | |
13 | Montespaccato | 11 | 13 | |
13 | Tolentino | 10 | 11 | |
13 | Gladiator | 12 | 12 | |
13 | Portici | 11 | 13 | |
13 | Biancavilla | 11 | 15 | |
14 | Saluzzo | 13 | 18 | |
14 | Caravaggio | 12 | 10 | |
14 | ![]() | ASD Arzignano Valchiampo | 14 | 17 |
14 | Marignanese | 12 | 10 | |
14 | San Donato Tavarnelle | 7 | 11 | |
14 | Vastese Calcio 1902 | 11 | 10 | |
14 | Latte Dolce | 12 | 11 | |
14 | FC Francavilla 1931 | 12 | 13 | |
14 | Asd Roccella | 11 | 10 | |
15 | Arconatese | 13 | 12 | |
15 | Scanzorosciate | 12 | 9 | |
15 | Cartigliano | 14 | 16 | |
15 | Sasso Marconi Zola | 12 | 8 | |
15 | Sinalunghese | 11 | 11 | |
15 | Matese | 11 | 10 | |
15 | Team Nuova Florida | 12 | 11 | |
15 | Bitonto | 11 | 12 | |
15 | Città Di Sant’Agata | 12 | 9 | |
16 | Borgosesia | 12 | 11 | |
16 | Breno | 11 | 9 | |
16 | Union Feltre | 15 | 13 | |
16 | Seravezza | 11 | 8 | |
16 | ACN Siena | 2 | 1 | |
16 | Grassina | 12 | 11 | |
16 | جيليانوفا | 10 | 5 | |
16 | جوليانو | 11 | 10 | |
16 | Gravina | 12 | 12 | |
16 | Asd Troina Calcio | 10 | 9 | |
17 | كازالى | 14 | 11 | |
17 | تريتيوم | 12 | 8 | |
17 | Ambrosiana | 15 | 13 | |
17 | Ghivizzano Borgo Mozzano | 12 | 6 | |
17 | ![]() | باينيس | 12 | 10 |
17 | Olympia Agnonese | 7 | 2 | |
17 | ![]() | Sef Torres Calcio | 11 | 6 |
17 | Puteolana | 10 | 6 | |
17 | Marina di Ragusa | 9 | 6 | |
18 | Fossano | 14 | 9 | |
18 | ![]() | AC Ponte San Pietro-Isola | 12 | 7 |
18 | Union S. Giorgio-Sedico | 15 | 12 | |
18 | Corticella | 11 | 5 | |
18 | سكانديتشي | 10 | 5 | |
18 | Porto Sant'Elpidio | 10 | 2 | |
18 | Nola 1925 | 12 | 4 | |
18 | ![]() | US Citta Di Fasano | 11 | 6 |
18 | ![]() | Rende Calcio 1968 | 12 | 5 |
19 | Vado | 15 | 9 | |
19 | ![]() | Campodarsego | 9 | 8 |
20 | Città di Varese | 13 | 8 | |
20 | Chions | 13 | 5 |
اللاعبون
أكثر المسجلين
Antonio Maschio0الأهداف 0التمريرات الحاسمة 0المباريات
أفضل صانع للأهداف
Antonio Maschio0الأهداف 0التمريرات الحاسمة 0المباريات
العقوبات
Antonio Maschio00 البطاقات 0المباريات