
ليلتاد
إسبانياالمدربJosé Clemente Sánchez García
undefined, دوري الدرجة الثانية (ب)
فـ تـ خـ
آخر 5 مباريات
المباريات
الترتيب
المجموعات A
المجموعات B
المركز | الفريق | لعب | النقاط | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | يرجوس | 15 | 30 |
1 | ![]() | CD Calahorra | 15 | 29 |
1 | ![]() | أود إيبيزا إيفيسا | 15 | 33 |
1 | لينارس | 15 | 27 | |
1 | ![]() | بادايوز | 15 | 34 |
2 | ![]() | ليونيسا | 15 | 25 |
2 | ![]() | تديلانو سي دي | 15 | 27 |
2 | ![]() | الكويانو | 15 | 25 |
2 | ![]() | أكام مرسيا | 15 | 26 |
2 | ![]() | ميريدا يو دي | 15 | 23 |
3 | ![]() | بي ريال بلد الوليد | 15 | 23 |
3 | ![]() | لوجرونس SD | 15 | 25 |
3 | إيركوليس | 15 | 24 | |
3 | ![]() | سيفيلا اتلتيكو | 15 | 23 |
3 | ![]() | فيلانوفنسي | 15 | 22 |
4 | ![]() | لانجريو | 15 | 21 |
4 | ![]() | Union Mutilvera | 15 | 23 |
4 | ![]() | فيا ريال ب | 15 | 22 |
4 | قرطبة | 15 | 23 | |
4 | ![]() | ي ودي إكستريمادرا | 15 | 22 |
5 | ![]() | مارينو ليونكو | 15 | 18 |
5 | ![]() | CD Ebro | 15 | 22 |
5 | Atzeneta | 15 | 18 | |
5 | ![]() | Real Betis B. B | 14 | 22 |
5 | ميلييا يو دي | 15 | 22 | |
6 | ![]() | Real Oviedo B | 14 | 18 |
6 | ![]() | اوساسونا ب | 15 | 20 |
6 | ![]() | سانتا يولاليا | 15 | 17 |
6 | ريال مورسيا | 15 | 22 | |
6 | ![]() | دون بينيتو | 15 | 20 |
7 | ![]() | ليلتاد | 14 | 18 |
7 | Sociedad Deportivo Tarazona | 15 | 18 | |
7 | ![]() | CF La Nucia | 15 | 17 |
7 | ![]() | الإيجيدو 2012 | 15 | 18 |
7 | ![]() | CF Talavera de La Reina | 15 | 20 |
8 | نومانسيا | 13 | 17 | |
8 | ![]() | إجي اس دي | 15 | 14 |
8 | ![]() | اوريهويلا سي اف | 15 | 15 |
8 | ![]() | CF غرناطة B | 15 | 17 |
8 | ![]() | Villarrubia CF | 15 | 17 |
9 | ![]() | سبورتينج خيهون ب | 15 | 15 |
9 | ![]() | ايزاررا | 15 | 12 |
9 | ![]() | Atletico Levante UD | 15 | 13 |
9 | ![]() | يكلانو ديبورتيفو | 13 | 10 |
9 | ![]() | سوكيلاموس | 15 | 13 |
10 | Covadonga | 15 | 11 | |
10 | ![]() | كلوب هارو ديبورتيفو | 15 | 9 |
10 | ![]() | فالنسيا ب | 15 | 12 |
10 | Lorca Deportiva | 14 | 6 | |
10 | ![]() | ڢيياروبليدو CP | 15 | 7 |
اللاعبون
أكثر المسجلين
1الأهداف 0التمريرات الحاسمة 10المباريات
أفضل صانع للأهداف
0الأهداف 0التمريرات الحاسمة 0المباريات
العقوبات
René Pérez Iglesias42 البطاقات 11المباريات