Matchs
Actualités
Montrer plus
Voir toutes les nouvelles № | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 23 | 52 | |||
2 | RB Leipzig | 23 | 50 | |||
3 | VfL Wolfsburg | 23 | 45 | |||
4 | E. Francfort | 23 | 42 | |||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erling Håland Borussia Dortmund | 18 | 4 | 17 | |||||
Jadon Sancho Borussia Dortmund | 21 | 9 | 6 | |||||
Raphaël Guerreiro Borussia Dortmund | 20 | 8 | 3 | |||||
Giovanni Reyna Borussia Dortmund | 22 | 4 | 3 | |||||
Marco Reus Borussia Dortmund | 22 | 5 | 3 | |||||
Full table |