Granollers
EspagneEntraineurJosé Manuel Solivelles Brik
8e, Tercera Division
V 3 N 3 D 3
Les 5 derniers matchs
Matchs
Classements
Groupe A
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UD Somozas | 12 | 26 |
1 | Xerez | 10 | 22 | |
1 | CE Andratx | 11 | 28 | |
1 | UD San Fernando | 9 | 22 | |
1 | Atlético Pulpileño | 11 | 25 | |
1 | Montijo | 12 | 27 | |
1 | AD San Juan Pamplona | 11 | 20 | |
1 | CD Varea | 11 | 24 | |
1 | Huesca II | 12 | 29 | |
1 | Albacete II | 11 | 25 | |
1 | Ceares | 11 | 28 | |
1 | ![]() | Tropezon | 12 | 28 |
1 | ![]() | SD Gernika Club | 13 | 28 |
1 | Europa | 10 | 22 | |
1 | ![]() | UD Alzira | 10 | 21 |
1 | ![]() | AD Union Adarve | 10 | 24 |
1 | ![]() | Atletico Astorga FC | 9 | 20 |
1 | Torreperogil | 10 | 18 | |
2 | Bergantinos CF | 11 | 24 | |
2 | Xerez Deportivo FC | 11 | 20 | |
2 | CD Manacor | 12 | 25 | |
2 | Panadería Pulido | 9 | 19 | |
2 | Real Murcia B | 10 | 21 | |
2 | CD Coria | 12 | 26 | |
2 | Pamplona | 11 | 18 | |
2 | Arnedo | 11 | 20 | |
2 | ![]() | CD Teruel | 11 | 28 |
2 | Manchego | 12 | 23 | |
2 | Caudal Deportivo | 11 | 24 | |
2 | UM Escobedo | 12 | 26 | |
2 | ![]() | Sestao River Club | 13 | 26 |
2 | Terrassa FC | 11 | 20 | |
2 | Torrent | 11 | 16 | |
2 | Pozuelo Alarcón | 10 | 21 | |
2 | CD Cristo Atletico | 9 | 20 | |
2 | ![]() | UD Almeria B | 10 | 17 |
3 | Racing Club Villalbes | 13 | 24 | |
3 | ![]() | Ceuta | 10 | 16 |
3 | Ibiza Islas Pitiusas | 10 | 20 | |
3 | Las Palmas III | 9 | 19 | |
3 | CDA Aguilas FC | 10 | 18 | |
3 | Moralo | 12 | 25 | |
3 | Huarte | 10 | 18 | |
3 | Anguiano | 10 | 20 | |
3 | Illueca CF | 12 | 23 | |
3 | ![]() | La Roda CF | 8 | 19 |
3 | Llanera | 11 | 23 | |
3 | ![]() | RS Gimnastica de Torrelavega | 11 | 22 |
3 | Real Sociedad III | 12 | 23 | |
3 | Manresa | 11 | 20 | |
3 | Atletico Saguntino | 9 | 15 | |
3 | Moratalaz | 10 | 18 | |
3 | Jupiter Leones | 12 | 18 | |
3 | Ciudad de Torredonjimeno | 10 | 17 | |
4 | Polvorín | 12 | 23 | |
4 | Los Barrios | 10 | 15 | |
4 | Portmany | 12 | 18 | |
4 | UD Gran Tarajal | 9 | 12 | |
4 | Bullense | 9 | 14 | |
4 | Extremadura UD II | 12 | 23 | |
4 | Valle de Egues | 11 | 17 | |
4 | Alfaro CD | 9 | 19 | |
4 | ![]() | Real Zaragoza Deportivo Aragon | 11 | 17 |
4 | Quintanar del Rey | 11 | 16 | |
4 | ![]() | Real Aviles | 12 | 21 |
4 | Vimenor | 11 | 18 | |
4 | Deusto | 13 | 23 | |
4 | FC Vilafranca | 11 | 19 | |
4 | Benicarló | 12 | 14 | |
4 | Flat Earth | 10 | 15 | |
4 | UD SANTA MARTA | 12 | 18 | |
4 | Atl Mancha Real | 10 | 15 | |
5 | ![]() | RC Deportivo Fabril | 12 | 21 |
5 | UB Lebrijana | 11 | 12 | |
5 | Collerense | 10 | 15 | |
5 | Unión Viera | 9 | 12 | |
5 | EDMF Churra | 10 | 14 | |
5 | Calamonte | 11 | 16 | |
5 | Beti Kozkor | 11 | 16 | |
5 | Vianés | 10 | 16 | |
5 | Belchite 97 | 12 | 15 | |
5 | Huracán Balazote | 11 | 15 | |
5 | Praviano | 12 | 19 | |
5 | Cartes | 12 | 17 | |
5 | Beasain | 12 | 19 | |
5 | San Cristóbal | 11 | 16 | |
5 | RC Catarroja | 11 | 13 | |
5 | ![]() | Rayo Vallecano B | 10 | 14 |
5 | Atletico Bembibre | 11 | 15 | |
5 | Huétor Tájar | 10 | 15 | |
6 | Arzúa | 13 | 19 | |
6 | Conil | 10 | 11 | |
6 | Sóller | 12 | 15 | |
6 | UD Villa Santa Brigida | 9 | 11 | |
6 | Olímpico Totana | 9 | 12 | |
6 | Plasencia | 12 | 14 | |
6 | Beti Onak | 11 | 15 | |
6 | Comillas CF | 11 | 14 | |
6 | Cariñena | 11 | 15 | |
6 | Calvo Sotelo | 9 | 13 | |
6 | Navarro | 12 | 19 | |
6 | Castro | 12 | 14 | |
6 | Santutxu | 13 | 19 | |
6 | Castelldefels | 10 | 13 | |
6 | Vilamarxant | 11 | 12 | |
6 | Complutense | 11 | 13 | |
6 | Salamanca II | 12 | 15 | |
6 | CD Huetor Vega | 11 | 14 | |
7 | Silva SD | 13 | 17 | |
7 | Rota | 10 | 11 | |
7 | CD Constancia | 10 | 12 | |
7 | Guía | 8 | 10 | |
7 | Estrella Grana El Palmar CF | 10 | 11 | |
7 | Aceuchal | 12 | 14 | |
7 | Subiza | 11 | 14 | |
7 | La Calzada | 10 | 12 | |
7 | CDJ Tamarite | 12 | 15 | |
7 | Atlético Ibañés | 11 | 11 | |
7 | Mosconia | 12 | 14 | |
7 | Barreda | 12 | 14 | |
7 | Tolosa CF | 13 | 16 | |
7 | Santfeliuenc FC | 9 | 13 | |
7 | Roda | 9 | 11 | |
7 | RSD Alcala | 10 | 11 | |
7 | Atletico Tordesillas | 10 | 11 | |
7 | Maracena | 11 | 11 | |
8 | Viveiro | 12 | 17 | |
8 | Arcos CF | 10 | 11 | |
8 | Felanitx | 12 | 12 | |
8 | La Cuadra | 8 | 8 | |
8 | SFC Minerva | 10 | 11 | |
8 | Chinato | 11 | 11 | |
8 | Burladés | 11 | 13 | |
8 | SD Oyonesa | 10 | 11 | |
8 | CA Monzon | 10 | 12 | |
8 | Almansa | 11 | 11 | |
8 | Gijón Industrial | 12 | 13 | |
8 | Selaya | 10 | 13 | |
8 | JD Somorrostro | 12 | 10 | |
8 | Pobla de Mafumet CF | 11 | 12 | |
8 | Paterna | 11 | 11 | |
8 | Torrejón | 9 | 11 | |
8 | CD Virgen Del Camino | 9 | 10 | |
8 | CD Loja | 10 | 11 | |
9 | Fisterra | 11 | 9 | |
9 | Cabecense | 10 | 9 | |
9 | Cardassar | 12 | 9 | |
9 | Arucas | 9 | 5 | |
9 | Ucam Murcia II | 10 | 9 | |
9 | AD Lobon | 11 | 7 | |
9 | CD Corellano | 11 | 12 | |
9 | Berceo | 10 | 10 | |
9 | Binéfar | 12 | 12 | |
9 | Almagro | 11 | 10 | |
9 | Lenense | 11 | 10 | |
9 | Torina | 12 | 12 | |
9 | Aurrerá Ondarroa | 11 | 8 | |
9 | Igualada | 10 | 10 | |
9 | Silla CF | 8 | 10 | |
9 | San Fernando Henares | 11 | 10 | |
9 | La Baneza CF | 11 | 10 | |
9 | Atletico Porcuna CF | 10 | 10 | |
10 | As Pontes | 13 | 9 | |
10 | CA Antoniano | 10 | 8 | |
10 | Génova | 12 | 9 | |
10 | Lanzarote | 7 | 4 | |
10 | Los Garres | 9 | 9 | |
10 | Campanario | 11 | 5 | |
10 | Txantrea | 11 | 9 | |
10 | Agoncillo | 10 | 9 | |
10 | UD Fraga | 11 | 10 | |
10 | La Solana | 10 | 8 | |
10 | Vallobín | 12 | 8 | |
10 | Solares | 12 | 7 | |
10 | Balmaseda | 10 | 7 | |
10 | Valls | 11 | 6 | |
10 | Villarreal III | 9 | 10 | |
10 | Alcobendas Sport | 9 | 9 | |
10 | CD Becerril | 11 | 10 | |
10 | Polideportivo Almería | 11 | 10 | |
11 | Paiosaco | 11 | 5 | |
11 | Ferriolense | 11 | 7 | |
11 | Plus Ultra | 10 | 1 | |
11 | Valdivia | 12 | 5 | |
11 | River Ega | 11 | 8 | |
11 | Villegas | 10 | 1 | |
11 | Valdefierro | 10 | 10 | |
11 | Manzanares | 11 | 8 | |
11 | Avilés Stadium | 12 | 2 | |
11 | Cultural Guarnizo | 12 | 6 | |
11 | Urgatzi | 12 | 6 | |
11 | Montañesa | 9 | 5 | |
11 | Acero | 9 | 7 | |
11 | Villanueva Pardillo | 10 | 7 | |
11 | Peñaranda | 8 | 7 | |
11 | ![]() | Real Jaen | 9 | 8 |
12 | Agrupación Estudiantil | 13 | 5 | |
12 | San Juan Mozarrifar | 14 | -3 | |
12 | Santa Ana | 10 | 5 |
Groupe B
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | CD Arenteiro | 11 | 23 | |
1 | ![]() | Lucena CF | 11 | 23 |
1 | Platges de Calvia | 11 | 27 | |
1 | Atlético Paso | 7 | 15 | |
1 | Cartagena II | 10 | 22 | |
1 | Diocesano | 11 | 28 | |
1 | Ardoi | 12 | 24 | |
1 | Racing Rioja | 10 | 23 | |
1 | Brea | 12 | 27 | |
1 | Marchamalo | 10 | 22 | |
1 | L'Entregu | 11 | 24 | |
1 | Cayón | 11 | 31 | |
1 | Pasaia KE | 12 | 25 | |
1 | Cerdanyola del Vallès | 11 | 22 | |
1 | ![]() | Club Deportivo Eldense | 9 | 20 |
1 | Leganés II | 8 | 20 | |
1 | Gimnastica Segoviana | 10 | 30 | |
1 | Antequera CF | 9 | 19 | |
2 | Arosa SC | 11 | 23 | |
2 | ![]() | CD San Roque | 10 | 20 |
2 | ![]() | MAJORQUE B | 11 | 21 |
2 | Atlético Tacoronte | 7 | 13 | |
2 | La Unión Atlético | 11 | 20 | |
2 | ![]() | CP Cacereno | 12 | 28 |
2 | Pena Sport FC | 10 | 24 | |
2 | Naxara CD | 10 | 21 | |
2 | Cuarte | 11 | 20 | |
2 | ![]() | CD Guadalajara | 11 | 20 |
2 | San Martín | 11 | 22 | |
2 | Racing Santander B | 10 | 23 | |
2 | Urduliz | 13 | 22 | |
2 | ![]() | UE Sant Andreu | 10 | 20 |
2 | ![]() | Elche B | 9 | 20 |
2 | AD Alcorcon B | 9 | 18 | |
2 | Real Avila CF | 11 | 23 | |
2 | Velez CF | 9 | 18 | |
3 | CD BARCO | 13 | 21 | |
3 | Salerm Puente Genil FC | 10 | 19 | |
3 | CD Santanyi | 12 | 20 | |
3 | Atlético Victoria | 7 | 13 | |
3 | Racing Murcia | 10 | 20 | |
3 | Jerez | 12 | 23 | |
3 | CA Cirbonero | 12 | 20 | |
3 | Calahorra II | 11 | 21 | |
3 | Utebo | 12 | 19 | |
3 | ![]() | CD Toledo Sad | 9 | 19 |
3 | CD Tuilla | 10 | 17 | |
3 | Siete Villas | 12 | 23 | |
3 | San Ignacio | 12 | 18 | |
3 | Girona II | 11 | 19 | |
3 | CF Intercity | 8 | 13 | |
3 | AD Parla | 9 | 17 | |
3 | Numancia II | 11 | 18 | |
3 | ![]() | Atletico Malagueno | 10 | 17 |
4 | Alondras CF | 13 | 21 | |
4 | CD Utrera | 10 | 17 | |
4 | SD Formentera | 10 | 19 | |
4 | Tenisca | 7 | 11 | |
4 | Mar Menor Club de Futbol | 10 | 18 | |
4 | Miajadas | 11 | 20 | |
4 | Cantolagua | 12 | 16 | |
4 | UD Logroñés II | 11 | 19 | |
4 | Calamocha | 11 | 16 | |
4 | Tarancón | 10 | 18 | |
4 | Llanes | 9 | 15 | |
4 | Sámano | 10 | 19 | |
4 | ![]() | CD Vitoria | 12 | 17 |
4 | Vilassar Mar | 11 | 18 | |
4 | Jove Español | 7 | 12 | |
4 | CD Mostoles | 8 | 16 | |
4 | Burgos Promesas | 12 | 15 | |
4 | Juventud Torremolinos | 10 | 15 | |
5 | Choco | 13 | 18 | |
5 | Sevilla III | 11 | 15 | |
5 | PE Sant Jordi | 10 | 18 | |
5 | ![]() | CD Mensajero | 7 | 11 |
5 | Huércal Overa | 11 | 15 | |
5 | Olivenza | 11 | 14 | |
5 | Cortes | 12 | 16 | |
5 | River Ebro | 11 | 15 | |
5 | Épila | 12 | 16 | |
5 | Villacañas | 10 | 18 | |
5 | Real Titánico | 10 | 14 | |
5 | Textil Escudo | 10 | 17 | |
5 | ![]() | Scd Durango | 12 | 15 |
5 | Figueres | 11 | 16 | |
5 | Hércules II | 9 | 12 | |
5 | Carabanchel | 9 | 14 | |
5 | Arandina CF | 11 | 15 | |
5 | ![]() | El Palo | 10 | 15 |
6 | Ourense CF | 12 | 16 | |
6 | ![]() | Cordoba CF B | 11 | 14 |
6 | CD Llosetense | 12 | 14 | |
6 | Buzanada | 7 | 10 | |
6 | Cartagena FC | 10 | 13 | |
6 | CD Azuaga | 10 | 13 | |
6 | Baztán | 12 | 14 | |
6 | Yagüe | 11 | 15 | |
6 | Borja | 12 | 15 | |
6 | Illescas | 11 | 14 | |
6 | Condal Club | 10 | 13 | |
6 | Rinconeda Polanco | 12 | 13 | |
6 | Anaitasuna | 12 | 15 | |
6 | ![]() | CF Peralada | 11 | 15 |
6 | Villajoyosa CF | 8 | 9 | |
6 | El Alamo | 10 | 11 | |
6 | Almazán | 12 | 15 | |
6 | Motril | 11 | 14 | |
7 | Atios | 13 | 16 | |
7 | CD Pozoblanco | 11 | 14 | |
7 | Santa Catalina Atlético | 11 | 11 | |
7 | CD Tenerife B | 6 | 7 | |
7 | Muleno CF | 9 | 11 | |
7 | RCP Valverdeño | 11 | 12 | |
7 | CD Pena Azagresa | 11 | 14 | |
7 | Casalarreina | 9 | 12 | |
7 | Robres CD | 11 | 15 | |
7 | CD AZUQUECA | 11 | 14 | |
7 | Urraca CF | 10 | 12 | |
7 | Atlético Albericia | 12 | 10 | |
7 | Sodupe | 11 | 13 | |
7 | Grama | 11 | 13 | |
7 | Crevillente Deportivo | 8 | 8 | |
7 | Atlético Pinto | 9 | 10 | |
7 | Colegios Diocesanos | 11 | 14 | |
7 | CD Alhaurino | 10 | 10 | |
8 | ![]() | Rapido de Bouzas | 13 | 15 |
8 | Gerena | 11 | 14 | |
8 | San Rafael | 9 | 10 | |
8 | Güímar | 6 | 7 | |
8 | Mazarrón FC | 12 | 11 | |
8 | Trujillo | 11 | 10 | |
8 | Fontellas | 12 | 14 | |
8 | Calasancio | 11 | 12 | |
8 | Barbastro | 11 | 14 | |
8 | ![]() | Ub Conquense | 9 | 12 |
8 | Siero | 9 | 10 | |
8 | Bezana | 11 | 9 | |
8 | Basconia | 13 | 13 | |
8 | Granollers | 9 | 12 | |
8 | Benigànim | 7 | 8 | |
8 | Real Aranjuez | 8 | 8 | |
8 | La Granja | 11 | 12 | |
8 | Alhaurín | 9 | 10 | |
9 | Ribadumia | 13 | 15 | |
9 | Castilleja | 11 | 13 | |
9 | Alcúdia | 10 | 9 | |
9 | Santa Úrsula | 6 | 5 | |
9 | Deportiva Minera | 11 | 11 | |
9 | ![]() | Arroyo Cp | 10 | 10 |
9 | Murchante | 11 | 11 | |
9 | Tedeón | 11 | 9 | |
9 | Sarinena | 10 | 13 | |
9 | Torrijos | 10 | 11 | |
9 | Valdesoto | 10 | 7 | |
9 | Revilla | 10 | 8 | |
9 | Santurtzi | 12 | 13 | |
9 | Horta | 11 | 10 | |
9 | ![]() | CD Olimpic de Xativa | 7 | 7 |
9 | Villaverde-Boetticher | 8 | 7 | |
9 | Real Burgos | 11 | 12 | |
9 | Estepona | 9 | 8 | |
10 | Estradense | 13 | 14 | |
10 | Coria CF | 10 | 6 | |
10 | Esporles | 12 | 7 | |
10 | Vera | 6 | 5 | |
10 | CAP Ciudad de Murcia | 10 | 10 | |
10 | AD Llerenense | 12 | 8 | |
10 | Bidezarra | 12 | 11 | |
10 | Pradejón | 9 | 4 | |
10 | Villanueva CF | 11 | 12 | |
10 | Madridejos | 10 | 5 | |
10 | Colunga | 10 | 7 | |
10 | Ribamontán al Mar | 10 | 8 | |
10 | Ariznabarra | 11 | 10 | |
10 | Banyoles | 11 | 8 | |
10 | Novelda | 8 | 1 | |
10 | ![]() | Trival Valderas A. | 8 | 4 |
10 | Mirandés II | 11 | 11 | |
10 | Melilla CD | 11 | 6 | |
11 | UD Ourense | 12 | 13 | |
11 | La Palma | 10 | 3 | |
11 | CD Binisalem | 10 | 5 | |
11 | Ibarra | 6 | 3 | |
11 | ![]() | Lorca CF | 10 | 1 |
11 | Fuente Cantos | 11 | 3 | |
11 | Lourdes | 12 | 8 | |
11 | Alberite | 10 | 4 | |
11 | AD Sabinanigo | 11 | 8 | |
11 | CD Pedroneras | 11 | 4 | |
11 | CD Barquereno | 10 | 5 | |
11 | CD Lagun Onak | 12 | 9 | |
11 | Sants | 11 | 8 | |
11 | Móstoles CF | 8 | 2 | |
11 | Bupolsa | 12 | 10 | |
12 | CD Pontellas | 13 | 6 | |
12 | AD Almudevar | 12 | 8 | |
12 | Cultural Cebrereña | 11 | 9 |
Équipe
Meilleurs buts
0Buts 0Passes décisives 0Matchs
Meilleures assistes
0Buts 0Passes décisives 0Matchs
Sanctions
Iker Hernández Moreno10 Cartons 0Matchs