Polideportivo Almería
Polideportivo Almería
Matchs
Classement
Groupe A
Groupe B
Groupe Championship Group
Groupe Promotion Play-off Group
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choco | 25 | 40 | |||
1 | Caudal Deportivo | 23 | 39 | |||
1 | Sámano | 22 | 43 | |||
1 |
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choco | 25 | 40 | |||
1 | Caudal Deportivo | 23 | 39 | |||
1 | Sámano | 22 | 43 | |||
1 |