№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bruk-Bet Nieciecza | 19 | 44 | ||
2 | ![]() | Gornik Leczna | 19 | 38 | ||
3 | ![]() | LKS Lodz PSS | 19 | 36 | ||
4 | GKS Tychy 71 | 18 | 33 | |||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Angielski RKS Radomiak 1910 SA Radom | 16 | 0 | 6 | |||||
Leândro Rossi Pereira | 17 | 0 | 6 | |||||
Karol Podliński RKS Radomiak 1910 SA Radom | 17 | 0 | 4 | |||||
Full table |