Venezia
Matchs
Classement
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 32 | 63 | |||
2 | Lecce | 33 | 58 | |||
3 | ![]() | US Salernitana | 33 | 57 | ||
4 | Venezia | 33 | 53 | |||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesco Forte Venezia | 29 | 1 | 12 | |||||
Mattia Aramu Venezia | 30 | 6 | 9 | |||||
Antonio Fiordilino Venezia | 32 | 1 | 4 | |||||
Sebastiano Esposito Venezia | 25 | 1 | 3 | |||||
Dennis Johnsen Venezia | 28 | 2 | 3 | |||||
Full table |