Grenoble
Grenoble
Partite
Calendario
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes | 27 | 55 | |||
2 | Clermont | 27 | 52 | |||
3 | Toulouse | 27 | 52 | |||
4 | Grenoble | 27 | 49 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moussa Kalilou Djitte Grenoble | 25 | 0 | 7 | |||||
Marcellin Achille Anani Grenoble | 26 | 3 | 5 | |||||
Jessy Benet Grenoble | 24 | 5 | 5 | |||||
Willy Semedo Grenoble | 27 | 1 | 4 | |||||
Loïc Nestor Grenoble | 19 | 1 | 4 | |||||
Full table |