Hapoel Raanana FC

Hapoel Raanana FC
Partite
Calendario
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Katamon Jerusalem FC | 24 | 45 | |||
2 | Hapoel Nazareth Illit FC | 25 | 44 | |||
3 | Beitar Tel Aviv Bat Yam | 25 | 40 | |||
4 | Hapoel Iksal | 24 | 40 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mido Badarna Hapoel Raanana FC | 18 | 0 | 5 | |||||
Benjamin Thomas Kuku Hapoel Raanana FC | 18 | 0 | 4 | |||||
Tomer Yoav Hapoel Raanana FC | 12 | 0 | 3 | |||||
Ousman Marong Hapoel Raanana FC | 15 | 0 | 2 | |||||
Full table |