Maribor
Classifica
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NK Olimpia Lubiana | 26 | 50 | ||
2 | Maribor | 27 | 49 | |||
3 | ![]() | NS MURA | 27 | 45 | ||
4 | ![]() | Domzale | 27 | 40 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Mlakar Maribor | 23 | 0 | 8 | |||||
Aljoša Matko Maribor | 21 | 0 | 7 | |||||
Rok Kronaveter Maribor | 23 | 0 | 7 | |||||
Rudi Požeg Maribor | 21 | 0 | 6 | |||||
Jan Repas Maribor | 22 | 0 | 4 | |||||
Full table |