Young Boys
Young Boys
Partite
Calendario
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 22 | 51 | |||
2 | Basel | 22 | 32 | |||
3 | St. Gallen | 22 | 31 | |||
4 | Zürich | 22 | 29 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Nsamé Young Boys | 18 | 4 | 12 | |||||
Theoson Siebatcheu Young Boys | 20 | 1 | 8 | |||||
Christian Fassnacht Young Boys | 22 | 3 | 5 | |||||
Meschak Elia Young Boys | 19 | 5 | 4 | |||||
Full table |