المباريات
أخبار
المزيد
انظر كل الأخبار № | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 32 | 74 | |||
2 | مانشستر يونايتد | 31 | 63 | |||
3 | ليستر سيتي | 31 | 56 | |||
4 | وست هام يونايتد | 31 | 55 | |||
Full table |
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تامي أبراهام تشيلسي | 20 | 1 | 6 | |||||
جورج لويز جيورجينيو تشيلسي | 22 | 1 | 6 | |||||
Mason Mount تشيلسي | 30 | 4 | 6 | |||||
تيمو فيرنر تشيلسي | 29 | 6 | 5 | |||||
كورت زوما تشيلسي | 19 | 0 | 5 | |||||
Full table |