Leeds United U21
المباريات
الترتيب
المجموعات Northern A
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | فليتوود تاون | 3 | 9 | |||
2 | سندرلاند | 3 | 6 | |||
3 | كارلايل يونايتد | 3 | 3 | |||
4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | |||
Full table |
المجموعات Northern B
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Salford City FC | 3 | 6 | ||
2 | Manchester United U21 | 3 | 5 | |||
3 | روكدال | 3 | 4 | |||
4 | ![]() | موركامب | 3 | 3 | ||
Full table |
المجموعات Northern C
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | شروسبيري تاون | 3 | 9 | |||
2 | كرو ألكساندرا | 3 | 6 | |||
3 | بولتون واندررز | 3 | 3 | |||
4 | Newcastle United U21 | 3 | 0 | |||
Full table |
المجموعات Northern D
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | بورت فايل | 3 | 8 | |||
2 | ترانمير روفرز | 3 | 6 | |||
3 | ويغان أثليتيك | 3 | 4 | |||
4 | Liverpool U21 | 3 | 0 | |||
Full table |
المجموعات Northern E
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City U21 | 3 | 7 | |||
2 | ![]() | لينكولن سيتي | 3 | 7 | ||
3 | ![]() | مانسفيلد تاون | 3 | 3 | ||
4 | سكونثورب يونايتد | 3 | 1 | |||
Full table |
المجموعات Northern F
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أولدهام أثليتيك | 3 | 9 | |||
2 | Wolves U21 | 3 | 5 | |||
3 | برادفورد سيتي | 3 | 2 | |||
4 | دونكاستر روفرز | 3 | 2 | |||
Full table |
المجموعات Northern G
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | اكرينجتون ستانلي | 3 | 8 | ||
2 | بلاكبول | 3 | 6 | |||
3 | ![]() | بارو | 3 | 3 | ||
4 | Leeds United U21 | 3 | 1 | |||
Full table |
المجموعات Northern H
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | هال سيتي | 3 | 6 | |||
2 | Leicester City U21 | 3 | 6 | |||
3 | Harrogate Town FC | 3 | 4 | |||
4 | غريمسبي تاون | 3 | 2 | |||
Full table |
المجموعات Southern A
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United U21 | 3 | 9 | |||
2 | بورتسموث | 3 | 6 | |||
3 | كولتشستر يونايتد | 3 | 3 | |||
4 | ساوث إند يونايتد | 3 | 0 | |||
Full table |
المجموعات Southern B
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal U21 | 3 | 8 | |||
2 | جيلينغهام | 3 | 4 | |||
3 | كراولي تاون | 3 | 3 | |||
4 | إبسويتش تاون | 3 | 3 | |||
Full table |
المجموعات Southern C
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ميلتون كينيز دونز | 3 | 6 | |||
2 | نورثامبتون تاون | 3 | 5 | |||
3 | ستيفيناج | 3 | 4 | |||
4 | Southampton U21 | 3 | 3 | |||
Full table |
المجموعات Southern D
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أكسفورد يونايتد | 3 | 8 | |||
2 | بريستول روفرز | 3 | 5 | |||
3 | والسول | 3 | 3 | |||
4 | Chelsea U21 | 3 | 2 | |||
Full table |
المجموعات Southern E
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | إكستر سيتي | 3 | 9 | |||
2 | ![]() | فورست جرين روفر | 3 | 3 | ||
3 | سويندون تاون | 3 | 3 | |||
4 | West Bromwich Albion U21 | 3 | 3 | |||
Full table |
المجموعات Southern F
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشيلتنهام تاون | 3 | 9 | |||
2 | Norwich City U21 | 3 | 6 | |||
3 | بلايموث أرجايل | 3 | 3 | |||
4 | ![]() | نيو بورت كاونتي | 3 | 0 | ||
Full table |
المجموعات Southern G
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليتون أورينت | 3 | 6 | |||
2 | ويمبلدون | 3 | 6 | |||
3 | تشارلتون أثليتيك | 3 | 5 | |||
4 | Brighton U21 | 3 | 1 | |||
Full table |
المجموعات Southern H
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | كامبريدج يونايتد | 3 | 8 | ||
2 | بيتربوروه يونايتد | 3 | 6 | |||
3 | بورتون ألبيون | 3 | 3 | |||
4 | Fulham U21 | 3 | 1 | |||
Full table |
أفضل اللاعبين
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Dean Leeds United Under 23 | 2 | 0 | 2 | |||||
Niall Huggins Leeds United Under 23 | 1 | 0 | 0 | |||||
Ian Poveda ليدز يونايتد | 1 | 0 | 0 | |||||
Charlie Cresswell ليدز يونايتد | 1 | 0 | 0 | |||||
Full table |
عن النادي
الدوري الكأس لكرة القدم
مدرب Mark Graham Jackson