القدّيس إس كيه إن في بولتين ٢
النمساundefined, Landesliga
فـ تـ خـ
آخر 5 مباريات
المباريات
الترتيب
المركز | الفريق | لعب | النقاط | |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschkreutz | 9 | 22 | |
1 | ترييباتش | 14 | 32 | |
1 | كريمس | 11 | 25 | |
1 | St. Martin i.M. | 13 | 28 | |
1 | يوغيندورف | 9 | 25 | |
1 | اس سي فورستينفيلد | 12 | 28 | |
1 | Silz / Mötz | 13 | 29 | |
1 | Admira Dornbirn | 14 | 35 | |
1 | ![]() | فبرست فيينا 1894 | 10 | 27 |
2 | بينكافيلد | 8 | 19 | |
2 | Dellach im Gailtal | 14 | 28 | |
2 | Scheiblingkirchen | 9 | 20 | |
2 | Edelweiss Linz | 13 | 26 | |
2 | Bürmoos | 9 | 20 | |
2 | اسك فويتسبيرج | 10 | 25 | |
2 | Fügen | 12 | 25 | |
2 | FC Egg | 15 | 33 | |
2 | ستايل يونغ ويناربارغ | 11 | 27 | |
3 | ![]() | إس سي-إسف بارندورف | 10 | 18 |
3 | St. Jakob Rosental | 14 | 28 | |
3 | Schrems | 10 | 18 | |
3 | اس في فاليرن | 12 | 24 | |
3 | Thalgau | 9 | 18 | |
3 | Mettersdorf | 12 | 25 | |
3 | هولز بفييفر كندل إس سي | 13 | 25 | |
3 | Bizau | 14 | 26 | |
3 | Union Mauer | 11 | 27 | |
4 | Siegendorf | 6 | 15 | |
4 | Gmünd | 14 | 22 | |
4 | SCU ٱرداغر | 9 | 17 | |
4 | Union Weißkirchen | 13 | 23 | |
4 | نيوماركت | 10 | 17 | |
4 | Gnas | 12 | 23 | |
4 | إنسبروك | 12 | 25 | |
4 | Fussach | 14 | 24 | |
4 | إيليكترا | 11 | 24 | |
5 | St. Margarethen / Bur | 9 | 15 | |
5 | Askoe Koettmannsdorf | 13 | 22 | |
5 | إس سي ريتز | 8 | 16 | |
5 | Oedt | 12 | 22 | |
5 | هالوانغ | 9 | 16 | |
5 | Frauental | 10 | 22 | |
5 | Mils | 14 | 21 | |
5 | Andelsbuch | 15 | 22 | |
5 | إس في سكويتشات | 10 | 20 | |
6 | ريتزينج | 7 | 13 | |
6 | SAK Celovec/Klagenfurt | 14 | 22 | |
6 | USC Rohrbach | 10 | 15 | |
6 | Mondsee | 12 | 19 | |
6 | Bramberg | 9 | 14 | |
6 | Lafnitz II | 11 | 21 | |
6 | Natters | 13 | 20 | |
6 | FC Sohm Alberschwende | 14 | 22 | |
6 | FC Stadlau | 11 | 20 | |
7 | Bad Sauerbrunn | 9 | 13 | |
7 | KAC | 13 | 22 | |
7 | سبراتزيرن | 9 | 15 | |
7 | Zebau Bad Ischl | 12 | 17 | |
7 | Adnet | 8 | 13 | |
7 | Rottenmann | 12 | 20 | |
7 | Volders | 13 | 20 | |
7 | ![]() | لستيناو | 13 | 18 |
7 | Austria XIII | 11 | 19 | |
8 | هوريتشون | 8 | 12 | |
8 | أتس فيرلاتش | 14 | 20 | |
8 | Ortmann | 9 | 13 | |
8 | Pregarten | 12 | 17 | |
8 | بيرجايم | 10 | 12 | |
8 | Lebring | 12 | 18 | |
8 | St. Johann in Tirol | 13 | 20 | |
8 | Bezau | 14 | 18 | |
8 | دوناوفيلد | 11 | 18 | |
9 | Oberwart / Rotenturm | 9 | 11 | |
9 | آسكو أتسف ولفسبيرج | 11 | 19 | |
9 | لانغينروهر | 10 | 13 | |
9 | غرون فيب ميشيلدورف | 13 | 16 | |
9 | Straßwalchen | 9 | 10 | |
9 | تي يو اس هايليجنكرويز | 11 | 13 | |
9 | Ebbs | 12 | 19 | |
9 | Lochau | 14 | 17 | |
9 | فافوريتنير | 10 | 10 | |
10 | كلينغينباخ | 8 | 10 | |
10 | فيلتكيرشن | 14 | 16 | |
10 | اسك كوتينجبرن | 9 | 12 | |
10 | دوناو لينز | 13 | 15 | |
10 | Altenmarkt | 9 | 10 | |
10 | Union Gamlitz | 11 | 13 | |
10 | Völs | 13 | 18 | |
10 | إف سي هأرد | 15 | 17 | |
10 | بريجيتيناو | 11 | 8 | |
11 | Leithaprodersdorf | 8 | 9 | |
11 | VST Voelkermarkt | 13 | 14 | |
11 | القدّيس إس كيه إن في بولتين ٢ | 9 | 9 | |
11 | ينيون إس تي فلوريان | 13 | 15 | |
11 | ÖTSU Hallein | 8 | 9 | |
11 | دي إس في ليوبين | 12 | 11 | |
11 | Kematen | 13 | 16 | |
11 | Nenzing | 12 | 15 | |
11 | Mannswörth | 9 | 8 | |
12 | غوسين | 9 | 5 | |
12 | بلايبورغ | 12 | 12 | |
12 | سباركاس زوييتل إس سي | 8 | 7 | |
12 | St. Valentin | 12 | 15 | |
12 | غولينغ | 9 | 9 | |
12 | Ilz | 11 | 10 | |
12 | Zams | 13 | 15 | |
12 | Blau-Weiß Feldkirch | 15 | 15 | |
12 | ASV 13 | 10 | 7 | |
13 | كوفيديش | 8 | 5 | |
13 | Kraig | 13 | 12 | |
13 | Kilb | 8 | 5 | |
13 | Friedburg / Pöndorf | 12 | 12 | |
13 | Siezenheim | 9 | 6 | |
13 | Wildon | 12 | 9 | |
13 | Kirchbichl | 14 | 14 | |
13 | Ludesch | 15 | 15 | |
13 | Donau | 11 | 7 | |
14 | Markt Allhau | 8 | 4 | |
14 | St. Michael Bleiburg | 14 | 12 | |
14 | Waidhofen / Thaya | 7 | 3 | |
14 | بات شاليرباخ | 13 | 12 | |
14 | Puch | 9 | 3 | |
14 | Hitthaller St. Michael | 12 | 8 | |
14 | يونيون انسبروك | 13 | 8 | |
14 | هوكست | 15 | 14 | |
14 | Gerasdorf Stammersdorf | 11 | 6 | |
15 | Oberpetersdorf | 8 | 4 | |
15 | FC Lendorf | 11 | 11 | |
15 | Mannersdorf | 8 | 1 | |
15 | Pöttinger Grieskirchen | 11 | 10 | |
15 | Liezen | 12 | 7 | |
15 | Zirl | 12 | 4 | |
15 | Schruns | 13 | 12 | |
15 | Slovan HAC | 11 | 6 | |
16 | Maria Saal | 14 | 4 | |
16 | Union Perg | 12 | 4 | |
16 | Bruck an der Mur | 12 | 5 | |
16 | Söll | 13 | 1 | |
16 | Göfis | 14 | 12 | |
16 | إس في بوست فيينا | 11 | 2 |
اللاعبون
أكثر المسجلين
0الأهداف 0التمريرات الحاسمة 0المباريات
أفضل صانع للأهداف
0الأهداف 0التمريرات الحاسمة 0المباريات
العقوبات
00 البطاقات 0المباريات