St. Polten (Am.)
Autricheundefined, Landesliga
V N D
Les 5 derniers matchs
Matchs
Classements
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschkreutz | 9 | 22 | |
1 | SK Treibach | 14 | 32 | |
1 | Krems | 11 | 25 | |
1 | St. Martin i.M. | 13 | 28 | |
1 | Eugendorf | 9 | 25 | |
1 | SC Furstenfeld | 12 | 28 | |
1 | Silz / Mötz | 13 | 29 | |
1 | Admira Dornbirn | 14 | 35 | |
1 | ![]() | First Vienna FC | 10 | 27 |
2 | SC Pinkafeld | 8 | 19 | |
2 | Dellach im Gailtal | 14 | 28 | |
2 | Scheiblingkirchen | 9 | 20 | |
2 | Edelweiss Linz | 13 | 26 | |
2 | Bürmoos | 9 | 20 | |
2 | ASK Voitsberg | 10 | 25 | |
2 | Fügen | 12 | 25 | |
2 | FC Egg | 15 | 33 | |
2 | Young Style SC Wienerberg | 11 | 27 | |
3 | ![]() | SC Parndorf | 10 | 18 |
3 | St. Jakob Rosental | 14 | 28 | |
3 | Schrems | 10 | 18 | |
3 | SV Wallern | 12 | 24 | |
3 | Thalgau | 9 | 18 | |
3 | Mettersdorf | 12 | 25 | |
3 | SC Holz Pfeifer Kundl | 13 | 25 | |
3 | Bizau | 14 | 26 | |
3 | Union Mauer | 11 | 27 | |
4 | Siegendorf | 6 | 15 | |
4 | Gmünd | 14 | 22 | |
4 | SCU Ardagger | 9 | 17 | |
4 | Union Weißkirchen | 13 | 23 | |
4 | Neumarkt | 10 | 17 | |
4 | Gnas | 12 | 23 | |
4 | SV Innsbruck | 12 | 25 | |
4 | Fussach | 14 | 24 | |
4 | ASK Elektra | 11 | 24 | |
5 | St. Margarethen / Bur | 9 | 15 | |
5 | Askoe Koettmannsdorf | 13 | 22 | |
5 | SC Retz | 8 | 16 | |
5 | Oedt | 12 | 22 | |
5 | Hallwang | 9 | 16 | |
5 | Frauental | 10 | 22 | |
5 | Mils | 14 | 21 | |
5 | Andelsbuch | 15 | 22 | |
5 | SV Schwechat | 10 | 20 | |
6 | SC Ritzing | 7 | 13 | |
6 | SAK Celovec/Klagenfurt | 14 | 22 | |
6 | USC Rohrbach | 10 | 15 | |
6 | Mondsee | 12 | 19 | |
6 | Bramberg | 9 | 14 | |
6 | Lafnitz II | 11 | 21 | |
6 | Natters | 13 | 20 | |
6 | FC Sohm Alberschwende | 14 | 22 | |
6 | FC Stadlau | 11 | 20 | |
7 | Bad Sauerbrunn | 9 | 13 | |
7 | KAC | 13 | 22 | |
7 | Spratzern | 9 | 15 | |
7 | Zebau Bad Ischl | 12 | 17 | |
7 | Adnet | 8 | 13 | |
7 | Rottenmann | 12 | 20 | |
7 | Volders | 13 | 20 | |
7 | ![]() | Lustenau | 13 | 18 |
7 | Austria XIII | 11 | 19 | |
8 | Horitschon | 8 | 12 | |
8 | ATUS Ferlach | 14 | 20 | |
8 | Ortmann | 9 | 13 | |
8 | Pregarten | 12 | 17 | |
8 | Bergheim | 10 | 12 | |
8 | Lebring | 12 | 18 | |
8 | St. Johann in Tirol | 13 | 20 | |
8 | Bezau | 14 | 18 | |
8 | Donaufeld | 11 | 18 | |
9 | Oberwart / Rotenturm | 9 | 11 | |
9 | Asco Atsv Wolfsberg | 11 | 19 | |
9 | Langenrohr | 10 | 13 | |
9 | Grün Weiß Micheldorf | 13 | 16 | |
9 | Straßwalchen | 9 | 10 | |
9 | TuS Heiligenkreuz | 11 | 13 | |
9 | Ebbs | 12 | 19 | |
9 | Lochau | 14 | 17 | |
9 | Favoritner AC | 10 | 10 | |
10 | Klingenbach | 8 | 10 | |
10 | Feldkirchen | 14 | 16 | |
10 | ASK Kottingbrunn | 9 | 12 | |
10 | Donau Linz | 13 | 15 | |
10 | Altenmarkt | 9 | 10 | |
10 | Union Gamlitz | 11 | 13 | |
10 | Völs | 13 | 18 | |
10 | FC Hard | 15 | 17 | |
10 | WAF Brigittenau | 11 | 8 | |
11 | Leithaprodersdorf | 8 | 9 | |
11 | VST Voelkermarkt | 13 | 14 | |
11 | St. Polten (Am.) | 9 | 9 | |
11 | Union St Florian | 13 | 15 | |
11 | ÖTSU Hallein | 8 | 9 | |
11 | DSV Leoben | 12 | 11 | |
11 | Kematen | 13 | 16 | |
11 | Nenzing | 12 | 15 | |
11 | Mannswörth | 9 | 8 | |
12 | SV Gussing | 9 | 5 | |
12 | Bleiburg | 12 | 12 | |
12 | SC Zwettl | 8 | 7 | |
12 | St. Valentin | 12 | 15 | |
12 | Golling | 9 | 9 | |
12 | Ilz | 11 | 10 | |
12 | Zams | 13 | 15 | |
12 | Blau-Weiß Feldkirch | 15 | 15 | |
12 | ASV 13 | 10 | 7 | |
13 | Kohfidisch | 8 | 5 | |
13 | Kraig | 13 | 12 | |
13 | Kilb | 8 | 5 | |
13 | Friedburg / Pöndorf | 12 | 12 | |
13 | Siezenheim | 9 | 6 | |
13 | Wildon | 12 | 9 | |
13 | Kirchbichl | 14 | 14 | |
13 | Ludesch | 15 | 15 | |
13 | Donau | 11 | 7 | |
14 | Markt Allhau | 8 | 4 | |
14 | St. Michael Bleiburg | 14 | 12 | |
14 | Waidhofen / Thaya | 7 | 3 | |
14 | Bad Schallerbach | 13 | 12 | |
14 | Puch | 9 | 3 | |
14 | Hitthaller St. Michael | 12 | 8 | |
14 | Union Innsbruck | 13 | 8 | |
14 | Höchst | 15 | 14 | |
14 | Gerasdorf Stammersdorf | 11 | 6 | |
15 | Oberpetersdorf | 8 | 4 | |
15 | FC Lendorf | 11 | 11 | |
15 | Mannersdorf | 8 | 1 | |
15 | Pöttinger Grieskirchen | 11 | 10 | |
15 | Liezen | 12 | 7 | |
15 | Zirl | 12 | 4 | |
15 | Schruns | 13 | 12 | |
15 | Slovan HAC | 11 | 6 | |
16 | Maria Saal | 14 | 4 | |
16 | Union Perg | 12 | 4 | |
16 | Bruck an der Mur | 12 | 5 | |
16 | Söll | 13 | 1 | |
16 | Göfis | 14 | 12 | |
16 | SV Post Vienna | 11 | 2 |
Équipe
Meilleurs buts
0Buts 0Passes décisives 0Matchs
Meilleures assistes
0Buts 0Passes décisives 0Matchs
Sanctions
00 Cartons 0Matchs