Rio Branco AC

Rio Branco AC
Spiele
Tabelle
Gruppe 1
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bragantino Clube Para | 14 | 27 | ||
2 | Fast Clube AM | 14 | 26 | |||
3 | Galvez EC AC | 14 | 24 | |||
4 | ![]() | Rio Branco AC | 14 | 21 | ||
5 | ![]() | Independente PA | 14 | 17 | ||
6 | ![]() | Ji-Paraná | 14 | 16 | ||
7 | ![]() | Vilhenense ES RO | 14 | 11 | ||
8 | ![]() | Atletico Acreano AC | 14 | 8 | ||
Full table |
Gruppe 2
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Altos PI | 14 | 30 | ||
2 | ![]() | River PI | 14 | 29 | ||
3 | ![]() | Moto Clube MA | 14 | 25 | ||
4 | ![]() | Juventude MA | 14 | 23 | ||
5 | ![]() | Sao Raimundo RR | 14 | 21 | ||
6 | Bare RR | 14 | 13 | |||
7 | ![]() | Santos AP | 14 | 11 | ||
8 | Sinop MT | 14 | 7 | |||
Full table |
Gruppe 3
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | América RN | 14 | 28 | ||
2 | ![]() | Salgueiro PE | 14 | 26 | ||
3 | ![]() | Floresta CE | 14 | 24 | ||
4 | ![]() | Globo RN | 14 | 18 | ||
5 | ![]() | Atlético Cajazeirense | 14 | 16 | ||
6 | ![]() | Campinense PB | 14 | 15 | ||
7 | ![]() | Afogados Ingazeira PE | 14 | 13 | ||
8 | ![]() | Guarany CE | 14 | 11 | ||
Full table |
Gruppe 4
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ABC RN | 14 | 26 | ||
2 | ![]() | Itabaiana SE | 14 | 23 | ||
3 | ![]() | Vitoria Da Conquista BA | 14 | 22 | ||
4 | ![]() | Coruripe AL | 14 | 21 | ||
5 | ![]() | Central PE | 14 | 21 | ||
6 | ![]() | Potiguar RN | 14 | 19 | ||
7 | ![]() | AD Frei Paulistano SE | 14 | 11 | ||
8 | Jacyoba AC AL | 14 | 4 | |||
Full table |
Gruppe 5
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aparecidense GO | 14 | 28 | ||
2 | Goiania GO | 14 | 28 | |||
3 | ![]() | Goianesia GO | 14 | 22 | ||
4 | ![]() | Real Noroeste ES | 14 | 19 | ||
5 | ![]() | Aguia Negra MS | 14 | 19 | ||
6 | Vitoria ES | 14 | 16 | |||
7 | ![]() | CEOV Operário | 14 | 12 | ||
8 | Uniao Rondonopolis | 14 | 11 | |||
Full table |
Gruppe 6
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasiliense DF | 14 | 33 | ||
2 | Gama DF | 14 | 32 | |||
3 | Alagoinhas AC BA | 14 | 24 | |||
4 | Tupynambas MG | 14 | 23 | |||
5 | ![]() | Bahia de Feira BA | 14 | 18 | ||
6 | ![]() | Caldense MG | 14 | 15 | ||
7 | ![]() | Villa Nova MG | 14 | 12 | ||
8 | Palmas TO | 14 | 0 | |||
Full table |
Gruppe 7
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferroviaria | 14 | 30 | ||
2 | ![]() | Mirassol FC | 14 | 26 | ||
3 | ![]() | Cabofriense RJ | 14 | 25 | ||
4 | ![]() | Cascavel PR | 14 | 24 | ||
5 | ![]() | Portuguesa RJ | 14 | 23 | ||
6 | ![]() | Bangu RJ | 14 | 17 | ||
7 | ![]() | Nacional PR | 14 | 5 | ||
8 | ![]() | Toledo Colonia Work PR | 14 | 4 | ||
Full table |
Gruppe 8
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gremio Novorizontino | 14 | 31 | ||
2 | ![]() | Sao Luiz RS | 14 | 23 | ||
3 | ![]() | Caxias RS | 14 | 21 | ||
4 | ![]() | Marcilio Dias SC | 14 | 21 | ||
5 | ![]() | EC Pelotas RS | 14 | 20 | ||
6 | ![]() | Joinville SC | 14 | 20 | ||
7 | ![]() | CA Tubarao SC | 14 | 7 | ||
8 | ![]() | AD Sao Caetano | 14 | 6 | ||
Full table |
Gruppe
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Crac GO | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Luverdense MT | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | CA Patrocinense MG | 0 | 0 | ||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damião Viturino de Lima | 5 | 0 | 3 | |||||
Lyniker Gonçalves dos Santos | 13 | 0 | 3 | |||||
Guilherme Campana | 12 | 0 | 3 | |||||
Joelvisson Carneiro da Silva Atletico Acreano AC | 4 | 0 | 1 | |||||
Mario Roberto Gonçalves Abreu Rosa | 4 | 0 | 1 | |||||
Full table |