FC Bayern Munich II

FC Bayern Munich II
Partidos
Clasificaciones
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Dynamo Dresden | 25 | 51 | ||
2 | Ingolstadt | 25 | 47 | |||
3 | Hansa Rostock | 25 | 45 | |||
4 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 25 | 44 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Kern FC Bayern Munich II | 19 | 2 | 7 | |||||
Nicolas Kuhn FC Bayern Munich II | 16 | 2 | 4 | |||||
Jann-Fiete Arp FC Bayern | 19 | 0 | 3 | |||||
Leon Dajaku Unión Berlín | 14 | 0 | 3 | |||||
Full table |