CD Castellón

CD Castellón
Clasificaciones
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca | 27 | 57 | |||
2 | Espanyol | 27 | 53 | |||
3 | Almería | 27 | 52 | |||
4 | Leganés | 27 | 49 | |||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Díez Adán CD Castellón | 27 | 3 | 6 | |||||
Igor Zlatanovic CD Castellón | 22 | 0 | 3 | |||||
David Cubillas Peña CD Castellón | 15 | 1 | 3 | |||||
Marc Mateu CD Castellón | 25 | 8 | 3 | |||||
Eneko Satrústegui Plano CD Castellón | 22 | 2 | 2 | |||||
Full table |