Asd Turris Calcio
Asd Turris Calcio
Partidos
Clasificaciones
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Como 1907 | 27 | 55 | ||
1 | ![]() | Padova | 28 | 58 | ||
1 | ![]() | Ternana Calcio | 25 | 62 | ||
2 | ![]() | FC Pro Vercelli 1892 | 28 | 53 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Pandolfi | 20 | 0 | 6 | |||||
Luca Giannone Asd Turris Calcio | 17 | 0 | 6 | |||||
Antonio Romano Asd Turris Calcio | 19 | 0 | 3 | |||||
Daniele Franco Asd Turris Calcio | 20 | 0 | 3 | |||||
Fabio Longo Asd Turris Calcio | 15 | 0 | 2 | |||||
Full table |