Lorca Deportiva
Lorca Deportiva
Partidos
Clasificación
Grupo A
Grupo B
Grupo Championship Group
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Burgos CF | 20 | 43 | ||
1 | ![]() | Real Sociedad de Fútbol B | 21 | 43 | ||
1 | ![]() | UD Ibiza-Eivissa | 19 | 40 | ||
1 | ![]() | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 19 | 36 | ||
1 | ![]() | CD Badajoz | 19 | 44 | ||
2 | ![]() | CyD Leonesa | 19 | 34 | ||
2 | ![]() | Athletic Club B | 21 | 42 | ||
2 | ![]() | FC Barcelona B | 21 | 37 | ||
2 | ![]() | Algeciras CF | 19 | 35 | ||
2 | ![]() | UD SS de los Reyes | 19 | 38 | ||
3 | ![]() | Real Valladolid CF B | 19 | 33 | ||
3 | ![]() | SD Amorebieta | 21 | 40 | ||
3 | Gimnàstic Tarragona | 21 | 36 | |||
3 | Linares Deportivo | 18 | 33 | |||
3 | ![]() | Real Madrid-Castilla | 19 | 33 | ||
4 | ![]() | Zamora CF | 19 | 31 | ||
4 | ![]() | CD Tudelano | 19 | 34 | ||
4 | ![]() | FC Andorra | 21 | 34 | ||
4 | ![]() | CD San Fernando | 18 | 31 | ||
4 | ![]() | Extremadura UD | 19 | 32 | ||
5 | ![]() | RC Celta de Vigo B | 19 | 30 | ||
5 | ![]() | CD Calahorra | 19 | 34 | ||
5 | ![]() | CD Alcoyano | 19 | 31 | ||
5 | ![]() | Atlético Sanluqueños CF | 19 | 31 | ||
5 | ![]() | Internacional de Madrid | 19 | 30 | ||
6 | ![]() | Unionistas CF | 20 | 30 | ||
6 | ![]() | Logroñés | 19 | 29 | ||
6 | ![]() | Villarreal CF B | 19 | 29 | ||
6 | ![]() | Real Betis B | 19 | 30 | ||
6 | ![]() | CF Talavera de La Reina | 19 | 27 | ||
Full table |
Grupo Promotion Play-off Group
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Coruña | 19 | 32 | |||
1 | ![]() | Real Unión Club | 22 | 39 | ||
1 | ![]() | UD Cornellà | 21 | 32 | ||
1 | ![]() | Sevilla Atlético | 19 | 33 | ||
1 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 20 | 34 | ||
2 | ![]() | Racing Club Ferrol | 19 | 30 | ||
2 | Racing Santander | 20 | 35 | |||
2 | ![]() | CF Badalona | 22 | 31 | ||
2 | ![]() | RB Linense | 19 | 31 | ||
2 | ![]() | CF Villanovense | 19 | 30 | ||
3 | Numancia | 19 | 28 | |||
3 | ![]() | CD Ebro | 19 | 29 | ||
3 | ![]() | Club Lleida Esportiu | 21 | 30 | ||
3 | Córdoba | 19 | 30 | |||
3 | ![]() | CD Atlético Baleares | 19 | 27 | ||
4 | ![]() | SD Compostela | 19 | 25 | ||
4 | ![]() | CA Osasuna B | 20 | 27 | ||
4 | ![]() | UE Llagostera | 20 | 29 | ||
4 | Tamaraceite | 19 | 27 | |||
4 | ![]() | CD Don Benito | 20 | 24 | ||
5 | ![]() | Langreo | 19 | 25 | ||
5 | ![]() | Arenas Club de Getxo | 21 | 26 | ||
5 | Hércules | 20 | 27 | |||
5 | Real Murcia | 19 | 25 | |||
5 | ![]() | Mérida AD | 19 | 23 | ||
6 | ![]() | Marino de Luanco | 19 | 22 | ||
6 | CD Laredo | 21 | 25 | |||
6 | ![]() | CF La Nucia | 19 | 23 | ||
6 | ![]() | Cadiz B | 19 | 23 | ||
6 | ![]() | CDA Navalcarnero | 19 | 20 | ||
7 | SD Tarazona | 19 | 24 | |||
7 | ![]() | Atlético Levante UD | 19 | 22 | ||
Full table |
Grupo Relegation Group
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pontevedra CF | 19 | 24 | ||
1 | ![]() | Unión Mutilvera | 19 | 26 | ||
1 | RCD Espanyol de Barcelona B | 21 | 26 | |||
1 | ![]() | Granada CF B | 19 | 26 | ||
1 | UD Melilla | 19 | 24 | |||
2 | ![]() | Real Oviedo B | 19 | 24 | ||
2 | Club Portugalete | 21 | 23 | |||
2 | ![]() | CE L'Hospitalet | 21 | 25 | ||
2 | ![]() | UD Las Palmas B | 19 | 24 | ||
2 | ![]() | Atlético Madrid B | 20 | 22 | ||
3 | ![]() | Lealtad | 19 | 21 | ||
3 | ![]() | SD Ejea | 19 | 21 | ||
3 | ![]() | Peña Deportiva | 19 | 24 | ||
3 | ![]() | FC Marbella | 19 | 21 | ||
3 | ![]() | Las Rozas | 19 | 21 | ||
4 | ![]() | Coruxo FC | 19 | 21 | ||
4 | ![]() | Alavés B | 21 | 20 | ||
4 | ![]() | UE Olot | 22 | 24 | ||
4 | Recreativo Huelva | 19 | 20 | |||
4 | ![]() | Villarrubia | 20 | 20 | ||
5 | ![]() | Salamanca CF Uds | 19 | 20 | ||
5 | ![]() | CD Izarra | 19 | 18 | ||
5 | ![]() | AE Prat | 22 | 24 | ||
5 | ![]() | CD El Ejido 2012 | 19 | 19 | ||
5 | ![]() | Socuéllamos | 19 | 19 | ||
6 | ![]() | Real Sporting de Gijón B | 19 | 17 | ||
6 | ![]() | Barakaldo | 21 | 17 | ||
6 | Atzeneta | 20 | 21 | |||
6 | ![]() | Yeclano Deportivo | 19 | 14 | ||
6 | ![]() | UD Poblense | 19 | 19 | ||
7 | Covadonga | 19 | 14 | |||
7 | ![]() | Haro Deportivo | 19 | 13 | ||
7 | ![]() | Orihuela CF | 19 | 15 | ||
7 | CD Marino | 19 | 10 | |||
7 | ![]() | Getafe CF B | 19 | 14 | ||
8 | ![]() | CD Guijuelo | 19 | 12 | ||
8 | ![]() | SD Leioa | 21 | 10 | ||
8 | ![]() | Valencia-Mestalla | 20 | 15 | ||
8 | Lorca Deportiva | 19 | 9 | |||
8 | ![]() | Villarrobledo | 19 | 11 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés José Carrasco Vázquez Lorca Deportiva | 14 | 0 | 6 | |||||
Mustafá Azman Zeinha Lorca Deportiva | 5 | 0 | 2 | |||||
Óscar Oliva Meco CDA Águilas FC | 8 | 0 | 1 | |||||
Diego Peláez Silva Lorca Deportiva | 9 | 0 | 1 | |||||
Full table |
Sobre el club
Liga Segunda División B
Entrenador Juan José Asensio Alonso
Estadio Estadio Francisco Artés Carrasco capacity 8120