
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 28 | 62 | |||
1 | Maccabi Haifa | 26 | 59 | |||
1 | ![]() | Maccabi Netanya FC | 28 | 38 | ||
2 | Maccabi Haifa | 28 | 61 | |||
Full table |
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liel Abada Maccabi Petah Tikva FC | 26 | 0 | 8 | |||||
Thai Baribo Maccabi Petah Tikva FC | 23 | 0 | 6 | |||||
Guy Hadida Maccabi Petah Tikva FC | 14 | 0 | 2 | |||||
Naor Sabag Maccabi Petah Tikva FC | 18 | 0 | 1 | |||||
Full table |