Shonan Bellmare

Shonan Bellmare
Partidos
Clasificación
№ | Equipo | PJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kawasaki Frontale | 11 | 31 | ||
2 | ![]() | Nagoya Grampus | 10 | 26 | ||
3 | ![]() | Vissel Kobe | 9 | 18 | ||
4 | ![]() | Sagan Tosu | 10 | 17 | ||
Full table |
Mejores jugadores
Player | PJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryo Takahashi Shonan Bellmare | 8 | 2 | 2 | |||||
Naoki Yamada Shonan Bellmare | 9 | 1 | 2 | |||||
Takuya Okamoto Shonan Bellmare | 9 | 0 | 2 | |||||
Shuto Machino Shonan Bellmare | 7 | 1 | 1 | |||||
Shintaro Nago Shonan Bellmare | 7 | 1 | 1 | |||||
Full table |