Exeter City
Exeter City
Matchs
Classements
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 31 | 56 | |||
2 | ![]() | Cambridge United | 33 | 55 | ||
3 | ![]() | Forest Green Rovers | 31 | 54 | ||
4 | Tranmere Rovers | 31 | 54 | |||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Bowman Exeter City | 26 | 2 | 12 | |||||
Matt Jay Exeter City | 28 | 5 | 11 | |||||
Jake Taylor Exeter City | 28 | 3 | 6 | |||||
Joel Randall Exeter City | 26 | 4 | 6 | |||||
Randell Williams Exeter City | 18 | 1 | 3 | |||||
Full table |