Carlisle United
Carlisle United
Matchs
Classements
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 32 | 59 | |||
2 | ![]() | Cambridge United | 34 | 58 | ||
3 | ![]() | Forest Green Rovers | 32 | 57 | ||
4 | ![]() | Morecambe FC | 33 | 55 | ||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Mellish Carlisle United | 27 | 0 | 8 | |||||
Lewis Alessandra Carlisle United | 28 | 1 | 6 | |||||
Joshua Kayode Carlisle United | 27 | 2 | 6 | |||||
Aaron Hayden Carlisle United | 29 | 1 | 5 | |||||
Full table |