Rochdale
Rochdale
Matchs
Classements
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull City | 34 | 62 | |||
2 | Peterborough United | 32 | 62 | |||
3 | ![]() | Lincoln City | 32 | 60 | ||
4 | Sunderland | 32 | 57 | |||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Lund Rochdale | 28 | 5 | 11 | |||||
Stephen Humphrys Rochdale | 22 | 3 | 8 | |||||
Alex Newby Rochdale | 32 | 2 | 6 | |||||
Jimmy Keohane Rochdale | 31 | 2 | 5 | |||||
Kwadwo Baah Rochdale | 22 | 2 | 3 | |||||
Full table |