Ross County
Classement
Groupe Championship Group
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 34 | 92 | |||
2 | Celtic | 34 | 72 | |||
3 | ![]() | Hibernian Edimbourg | 34 | 56 | ||
4 | ![]() | Aberdeen FC | 34 | 52 | ||
5 | ![]() | Livingston FC | 34 | 44 | ||
6 | ![]() | St Johnstone FC | 34 | 40 | ||
Full table |
Groupe Relegation Group
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dundee Utd | 34 | 42 | ||
2 | ![]() | St Mirren | 34 | 40 | ||
3 | ![]() | Motherwell FC | 34 | 38 | ||
4 | ![]() | Ross County | 34 | 30 | ||
5 | ![]() | Kilmarnock FC | 34 | 29 | ||
6 | ![]() | Hamilton Academical FC | 34 | 27 | ||
Full table |
Groupe
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 33 | 89 | |||
2 | Celtic | 33 | 69 | |||
3 | ![]() | Hibernian Edimbourg | 33 | 56 | ||
4 | ![]() | Aberdeen FC | 33 | 49 | ||
5 | ![]() | Livingston FC | 33 | 44 | ||
6 | ![]() | St Johnstone FC | 33 | 40 | ||
7 | ![]() | St Mirren | 33 | 40 | ||
8 | ![]() | Dundee Utd | 33 | 39 | ||
9 | ![]() | Motherwell FC | 33 | 35 | ||
10 | ![]() | Ross County | 33 | 29 | ||
11 | ![]() | Kilmarnock FC | 33 | 28 | ||
12 | ![]() | Hamilton Academical FC | 33 | 27 | ||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Shaw Ross County | 24 | 1 | 6 | |||||
Billy McKay Ross County | 27 | 1 | 5 | |||||
Jordan White Ross County | 26 | 2 | 2 | |||||
Charlie Lakin Ross County | 16 | 1 | 2 | |||||
Ross Draper Ross County | 20 | 1 | 2 | |||||
Full table |