Motherwell FC

Motherwell FC
Classements
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 31 | 85 | |||
2 | Celtic | 31 | 67 | |||
3 | ![]() | Hibernian Edimbourg | 30 | 52 | ||
4 | ![]() | Aberdeen FC | 31 | 48 | ||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devante Cole Motherwell FC | 20 | 2 | 6 | |||||
Mark O'Hara Motherwell FC | 23 | 1 | 4 | |||||
Allan Campbell Motherwell FC | 28 | 0 | 4 | |||||
Callum Lang Wigan Athletic | 17 | 1 | 3 | |||||
Tony Watt Motherwell FC | 30 | 5 | 3 | |||||
Full table |