Classement
- 2. MFL
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Bregalnica Stip | 23 | 61 | |||
1 | FK Skopje | 22 | 48 | |||
2 | GFK Tikvesh 1930 | 23 | 52 | |||
2 | Veleshta | 22 | 43 | |||
3 | Pehchevo | 23 | 41 | |||
3 | ![]() | FK Ohrid | 22 | 40 | ||
4 | Kozuv Gevgelija | 23 | 35 | |||
4 | ![]() | KF Gostivar | 22 | 38 | ||
5 | Sasa | 23 | 31 | |||
5 | Korab Debar | 22 | 30 | |||
6 | GFK Osogovo Kocani | 23 | 29 | |||
6 | KF Vellazerimi 77 | 23 | 25 | |||
7 | Sloga Vinica | 23 | 24 | |||
7 | Kadino | 23 | 24 | |||
8 | ![]() | Pobeda | 23 | 17 | ||
8 | Labunishta | 23 | 24 | |||
9 | Plačkovica | 23 | 12 | |||
9 | ![]() | FK Drita Bogovinje | 23 | 17 | ||
10 | Rosoman | 23 | 9 | |||
10 | Vardar Forino | 18 | 13 | |||
10 | ![]() | FK Teteks Tetovo | 3 | 0 | ||
Full table |
Matchs
Journée 23. final
show all
0
Match terminé
1
KF Vellazerimi 77Labunishta
2
Match terminé
1 

KadinoFK Drita Bogovinje
3
Match terminé
2
VeleshtaKorab Debar
Journée 23. A venir
Voir tout
14:00
SasaPehchevo
14:00
PlačkovicaRosoman
14:00

Kozuv GevgelijaPobeda