№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes | 27 | 55 | |||
2 | Clermont | 27 | 52 | |||
3 | Toulouse | 27 | 52 | |||
4 | Grenoble | 27 | 49 | |||
5 | Auxerre | 27 | 44 | |||
6 | Paris | 27 | 44 | |||
7 | Sochaux | 27 | 39 | |||
8 | ![]() | Chamois Niortais | 26 | 34 | ||
9 | Caen | 27 | 34 | |||
10 | Le Havre | 27 | 34 | |||
11 | Valenciennes | 26 | 33 | |||
12 | Amiens SC | 27 | 33 | |||
13 | ![]() | Rodez Aveyron | 27 | 33 | ||
14 | Ajaccio | 27 | 32 | |||
15 | Nancy | 27 | 31 | |||
16 | Dunkerque | 27 | 28 | |||
17 | Guingamp | 27 | 26 | |||
18 | Pau | 27 | 24 | |||
19 | Chambly | 27 | 24 | |||
20 | Châteauroux | 27 | 18 | |||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed Bayo Clermont II | 27 | 4 | 16 | |||||
Mickaël Le Bihan Auxerre | 25 | 5 | 14 | |||||
Ibnou Ba Chamois Niortais | 25 | 1 | 13 | |||||
Mickaël Christophe Biron Nancy | 23 | 2 | 12 | |||||
Remy Dugimont Auxerre | 24 | 2 | 11 |