FK Indija
Partite
Classifica
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Rossa | 31 | 89 | |||
2 | FK Partizan | 32 | 80 | |||
3 | ![]() | FK Vojvodina | 32 | 66 | ||
4 | ![]() | FK Cukaricki | 31 | 62 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebojsa Bastajic FK Indija | 23 | 1 | 7 | |||||
Mihajlo Nešković FK Indija | 19 | 0 | 4 | |||||
Zeljko Dimitrov FK Indija | 5 | 0 | 3 | |||||
Nemanja Obradović Apollon Larissa FC | 7 | 1 | 2 | |||||
Milijan Ilic Levadia Tallinn | 15 | 1 | 2 | |||||
Full table |