Reggina
Partite
Classifica
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 32 | 63 | |||
2 | Lecce | 33 | 58 | |||
3 | ![]() | Salernitana | 33 | 57 | ||
4 | Venezia | 33 | 53 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simone Mazzocchi Reggina | 29 | 1 | 7 | |||||
Ivan Varone Reggina | 30 | 0 | 4 | |||||
Igor Radrezza Reggina | 31 | 5 | 3 | |||||
Karim Laribi Reggina | 14 | 1 | 2 | |||||
Simone Muratore Reggina | 21 | 0 | 2 | |||||
Full table |